福島・茨城・栃木県下のAMeDAS観測所一覧

地点番号 地点名 緯度 緯度(分) 経度 経度(分) 標高  
福島県              
36056 茂庭      37 53.3 140 26.4 200  
36066 梁川      37 51.2 140 36.4 46  
36091 稲荷峠     37 45.2 139 44.4 800  
36106 桧原      37 43.4 140 4.1 839  
36116 吾妻山     37 43.2 140 16.9 1300  
36126 福島      37 45.4 140 28.5 67  
36151 相馬      37 46.9 140 55.8 9  
36176 喜多方     37 39.3 139 52.2 212  
36196 鷲倉      37 40.0 140 15.8 1210  
36221 飯舘      37 41.5 140 44.4 452  
36226 八木沢     37 41.6 140 49.5 540  
36231 原町      37 38.0 140 59.3 10  
36251 西会津     37 35.1 139 39.6 110  
36252 飯谷山     37 31.4 139 41.2 720  
36276 猪苗代     37 33.9 140 6.7 521  
36291 二本松     37 35.5 140 27.1 240  
36307 津島      37 33.4 140 45.4 400  
36341 金山      37 27.0 139 31.7 324  
36361 若松      37 29.1 139 54.8 212  
36391 船引      37 26.9 140 34.2 460  
36411 浪江      37 29.4 140 58.2 47  
36422 六十里越    37 18.1 139 13.2 860  
36426 只見      37 20.4 139 19.0 377  
36436 吉尾峠     37 20.7 139 33.6 705  
36446 博士峠     37 20.3 139 43.6 1233  
36461 湖南      37 23.0 140 5.7 536  
36476 郡山      37 24.9 140 22.3 230  
36501 川内      37 20.0 140 48.8 410  
36511 富岡      37 20.8 141 1.1 29  
36536 南郷      37 15.8 139 32.4 494  
36541 駒止峠     37 12.5 139 37.1 1145  
36562 湯本      37 16.5 140 4.0 640  
36571 長沼      37 17.2 140 13.2 317  
36591 小野新町    37 17.0 140 37.8 433  
36596 川前      37 12.3 140 45.3 330  
36611 広野      37 13.9 141 0.3 43  
36641 田島      37 11.6 139 46.5 570  
36667 白河      37 7.7 140 13.2 355  
36676 石川      37 8.7 140 27.3 290  
36716 桧枝岐     37 1.3 139 23.3 930  
36726 舘岩      37 5.4 139 32.3 690  
36736 山王峠     37 4.0 139 44.1 1080  
36771 大辷山     37 4.4 140 38.4 688  
36776 上遠野     37 0.4 140 44.4 125  
36781 平       37 3.7 140 52.8 12  
36801 田代山     36 58.7 139 29.2 1920  
36821 東白川     36 57.2 140 24.3 217  
36846 小名浜     36 56.7 140 54.4 3  
茨城県              
40041 花園      36 52.0 140 38.4 370  
40046 北茨城     36 50.4 140 46.5 45  
40061 大子      36 46.5 140 21.0 120  
40066 徳田      36 46.5 140 29.1 270  
40076 大能      36 44.4 140 35.8 395  
40091 小瀬      36 36.3 140 19.7 95  
40126 中野      36 30.3 140 28.8 10  
40136 日立      36 35.8 140 39.3 52  
40181 協和      36 19.9 140 2.3 40  
40191 笠間      36 22.9 140 14.5 65  
40201 水戸      36 22.7 140 28.3 29  
40221 古河      36 11.9 139 43.2 20  
40241 柿岡      36 13.9 140 11.6 27  
40243 筑波山     36 13.4 140 6.1 868  
40251 美野里     36 14.1 140 19.7 25  
40281 下妻      36 10.0 139 57.0 20  
40311 鉾田      36 9.9 140 31.8 32  
40326 岩井      36 2.0 139 53.8 16  
40336 長峰      36 3.3 140 7.8 25  
40341 土浦      36 5.6 140 12.7 26  
40391 江戸崎     35 57.5 140 19.4 25  
40406 鹿島      35 57.7 140 37.5 37  
40426 竜ヶ崎     35 53.3 140 13.0 4  
栃木県              
41011 那須      37 7.3 140 2.4 749  
41076 五十里     36 55.2 139 42.0 620  
41081 八方が原    36 55.1 139 50.3 1087  
41091 黒磯      36 58.8 140 1.4 343  
41101 八溝山     36 56.1 140 15.6 800  
41116 土呂部     36 53.4 139 34.3 925  
41141 大田原     36 51.8 140 2.9 215  
41166 日光      36 44.3 139 30.2 1292  
41171 今市      36 43.4 139 40.8 414  
41181 塩谷      36 46.5 139 51.2 255  
41211 足尾      36 38.6 139 27.2 650  
41216 方塞山     36 37.7 139 30.7 1385  
41241 高根沢     36 36.2 140 0.2 146  
41246 烏山      36 38.8 140 9.1 162  
41271 鹿沼      36 35.3 139 44.4 165  
41277 宇都宮     36 32.8 139 52.3 119  
41311 葛生      36 25.8 139 35.8 120  
41331 真岡      36 28.5 139 59.4 91  
41356 足利      36 18.0 139 28.7 28  
41361 佐野      36 19.9 139 33.9 39  
41371 栃木      36 22.3 139 42.5 65  
41376 小山      36 20.2 139 50.1 44  

牛山素行
->Here