1971年以降の人的被害の大きかった豪雨災害事例

「異常気象・気象災害報告」(気象庁)を元に集計

府県 月日 月日 死不明者 家屋被害 浸水家屋 記事
鹿児島 71 801 805 47 416 10740 台風7119
千葉 71 906 907 55 133 6590 秋雨前線及び台風7123
三重 71 909 910 42 103 1290 秋雨前線
熊本 72 703 706 122 1976 16150 湿舌
高知 72 704 706 61 12 0 湿舌、土讃線繁藤の救出二次災害
愛知 72 709 713 66 528 5280 梅雨前線
広島 72 709 713 39 818 17200 梅雨前線
岐阜 72 709 713 27 211 3150 梅雨前線
島根 72 709 714 25 2166 34800 梅雨前線
福岡 73 730 731 28 112 37400 低気圧及び前線
青森 73 829 830 29 0 216 低気圧及び前線
香川 74 706 706 29 274 10310 台風7408及び前線
静岡 74 707 708 44 652 73700 台風7408及び前線
高知 75 816 817 72 1716 30100 台風7505
鹿児島 76 622 626 32 140 1376 梅雨前線
香川 76 908 913 50 961 19100 台風7617
長崎 82 723 725 299 523 28200 低気圧及び前線。長崎豪雨。
島根 83 720 723 107 3600 13990 梅雨前線
鹿児島 93 806 806 49 479 11051 停滞前線(梅雨前線)
鹿児島 93 902 903 33 835 5021 台風9313

制作:東北大学大学院工学研究科災害制御研究センター 講師 牛山 素行
E-mail:->Here
http://disaster-i.net/ 牛山素行トップページ