1971年以降の広島県における人的被害2名以上の豪雨災害事例

「異常気象・気象災害報告」(気象庁)を元に集計

府県 月日 月日 死不明者 家屋被害 浸水家屋
広島 71 721 724 5 24 1320
広島 72 709 713 39 818 17200
広島 72 820 821 2 11 3550
広島 72 908 909 2 24 7210
広島 76 908 913 16 44 3451
広島 78 915 916 4 231 4789
広島 79 626 702 2 38 1595
広島 80 630 712 2 47 646
広島 80 822 823 2 3 101
広島 81 703 704 4 2 9
広島 82 716 716 6 8 688
広島 85 621 706 2 51 785
広島 88 720 721 14 72 554
広島 93 702 704 3 2 0

制作:東北大学大学院工学研究科災害制御研究センター 講師 牛山 素行
E-mail:->Here
http://disaster-i.net/ 牛山素行トップページ