このページの記録の日付がすべて間違っておりましたお詫びして訂正いたします



観測開始以来の広島・呉の1時間降水量の順位

「平成9年 気象庁年報」(気象庁)を元に集計

地点 広島
統計期間 1888〜1997 1920〜1997
順位 降水量 起日 降水量 起日
1 79.2 1926/09/11 74.7 1967/07/09
2 73.0 1905/08/07 67.1 1924/09/12
3 70.4 1950/09/07 66.0 1991/07/13
4 66.7 1940/09/05 66.0 1991/07/12
5 59.5 1987/08/13 58.5 1995/07/03
今回 15.0 1999/06/29 70.0 1999/06/29



観測開始以来の広島・呉の日降水量の順位

「平成9年 気象庁年報」(気象庁)を元に集計

地点 広島
統計期間 1879〜1997 1894〜1997
順位 降水量 起日 降水量 起日
1 339.6 1926/09/11 221.8 1945/09/17
2 223.0 1982/07/16 212.9 1967/07/09
3 197.1 1945/09/17 205.0 1972/08/21
4 187.2 1965/06/20 173.2 1960/07/07
5 183.5 1930/08/13 162.5 1910/09/06
今回 97.0 1999/06/29 185.0 1999/06/29

制作:東北大学大学院工学研究科災害制御研究センター 講師 牛山 素行
E-mail:->Here
http://disaster-i.net/ 牛山素行トップページ