2001/6/19-20に24時間降水量が極値を更新した観測所
年月日時 | 地点番号 | 県名 | 観測所名 | 統計開始 | 今回最大 | 極値 |
2001- 6-20- 9 | 57082 | 福井 | 勝山 | **1996 | 110 | 102 |
2001- 6-20- 9 | 57206 | 福井 | 今庄 | 1979 | 139 | 137 |
2001- 6-20- 7 | 65061 | 和歌山 | 高野山 | 1979 | 312 | 228 |
2001- 6-20- 7 | 65126 | 和歌山 | 護摩壇山 | 1979 | 236 | 232 |
2001- 6-20- 7 | 65162 | 和歌山 | 竜神 | **1996 | 271 | 266 |
2001- 6-20- 4 | 66286 | 岡山 | 大平山 | 1979 | 116 | 115 |
2001- 6-20- 3 | 67566 | 広島 | 倉橋 | 1979 | 165 | 155 |
2001- 6-19-19 | 68156 | 島根 | 出雲 | 1979 | 173 | 173 |
2001- 6-20- 5 | 73076 | 愛媛 | 今治 | 1979 | 144 | 138 |
2001- 6-20- 5 | 73166 | 愛媛 | 松山 | 1979 | 262 | 183 |
2001- 6-20- 3 | 81481 | 山口 | 柳井 | 1979 | 211 | 200 |
2001- 6-20- 2 | 82096 | 福岡 | 頂吉 | 1979 | 245 | 242 |
2001- 6-20- 3 | 82131 | 福岡 | 篠栗 | 1979 | 261 | 221 |
2001- 6-20- 2 | 82191 | 福岡 | 太宰府 | 1979 | 220 | 204 |
2001- 6-20- 3 | 82206 | 福岡 | 添田 | 1979 | 331 | 243 |
2001- 6-20- 1 | 82246 | 福岡 | 九千部山 | 1979 | 284 | 277 |
2001- 6-20- 3 | 83136 | 大分 | 伏木 | 1979 | 234 | 216 |
2001- 6-20- 3 | 86481 | 熊本 | 湯前横谷 | 1979 | 354 | 295 |
- ここで言う「極値を更新」とは,2001/6/19-20の間に,24時間降水量が各観測所の1979-1999年の間の最大日降水量を上回った場合のこと.24時間降水量の統計値がないので便宜的にこのような比較をしている.「1979-1999年の24時間降水量の極値」は,これより若干大きな値となっているはずである.
- 最大値を記録した時刻を掲載している.