地震直後のインターネット・電話接続状況メモ
○:接続できた,×:接続できなかった
03/07/26 00:35 | yahoo | ○ |
03/07/26 00:35 | tenki.jp | ○ |
03/07/26 00:41 | 022 -> 022 | ○ |
03/07/26 00:41 | 022 -> 03 | ○ |
03/07/26 00:41 | ezweb | ○普段より多少重い |
03/07/26 00:41 | 090(au) -> 022 | × |
03/07/26 00:43 | 新着メール問い合わせ | × |
03/07/26 00:45 | ezweb -> disaster-iへの送信 | ○ |
03/07/26 00:46 | 宮城県庁 | OK |
03/07/26 00:48 | 携帯メールの自動受信動作 |
03/07/26 00:49 | 090(au) -> 022 | ○発信音20秒くらい |
03/07/26 00:41 | 090(au) -> 022 | ○発信音20秒くらい |
03/07/26 08:00 | 022 -> 03 | ○ |
03/07/26 08:28 | ezweb | ○ |
03/07/26 08:28 | ezwebメール受信 | ○ |
03/07/26 08:30 | tenki.jp | ○ |
03/07/26 08:30 | 宮城県庁 | ○ |
03/07/26 08:30 | 朝日新聞 | ○ |
03/07/26 08:35 | 090(au) -> 022 | ○ |
03/07/26 08:35 | 090(au) -> 03 | ○ |
2003年5月26日東北地震災害 研究関係情報ページへ
制作:東北大学災害制御研究センター 牛山素行 ->Here
http://disaster-i.net/