disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2004年7月13日〜14日新潟県豪雨災害- 1971年以降の全国主要豪雨災害

1971年以降の全国主要豪雨災害

気象庁資料をもとに編集.床上浸水家屋数2500棟以上を抽出.
府県区名 期間 死者
不明者
全壊等 半壊等 床上浸水 床下浸水 道路損壊 山崖崩れ 橋の流失
静岡県 1974 7 7 7 8 44 182 470 25400 48300 1270 2880 135
岐阜県 1976 9 8 9 14 9 21 183 24200 51300 2540 710 137
愛知県 2000 9 11 9 12 7 18 483 23896 39544 1980 310 18
高知県 1976 9 8 9 13 6 60 48 17300 30700 318 223 24
長崎県 1982 7 23 7 25 299 244 279 14700 13500 510 887 48
三重県 1974 7 24 7 25 9 27 47 14300 27500 244 439 75
兵庫県 1976 9 8 9 13 16 104 203 14300 62400 292 769 73
愛知県 1976 9 8 9 14 1 12 960 14000 87100 72 101 7
高知県 1975 8 16 8 17 72 576 1140 12900 17200 917 1110 121
大阪府 1982 8 2 8 3 1 18 27 12500 50500 174 231 7
宮城県 1986 8 4 8 5 5 66 1150 11800 20100 532 625 23
佐賀県 1990 6 28 7 3 2 10 5 11746 12322 134 251 4
埼玉県 1982 9 10 9 12 1 2 10 11700 48400 302 166 15
千葉県 1981 10 22 10 23 1 4 29 9310 14600 283 62 3
鹿児島県 1993 8 6 8 6 49 305 174 8535 2516 559 3564 22
高知県 1998 9 23 10 1 8 25 116 8341 8966 486 297 15
茨城県 1986 8 4 8 9 4 7 19 6980 6880 1020 361 37
島根県 1983 7 20 7 23 107 1060 2540 6950 7040 9370 3110 184
静岡県 1982 9 10 9 12 18 67 23 6470 14700 988 975 101
埼玉県 1991 9 18 9 19 0 1 0 6382 22059 0 15 0
岡山県 1976 9 8 9 13 18 152 1150 6320 26700 1550 1150 65
東京都 1982 9 11 9 13 0 1 31 6190 8240 87 21 1
福岡県 1979 6 26 7 2 8 12 40 5550 13000 194 276 2
福島県 1986 8 4 8 5 3 13 156 5540 8460 1970 328 76
愛知県 1974 7 24 7 25 0 5 33 5120 52500 95 49 6
香川県 1976 9 8 9 13 50 294 667 4900 14200 736 940 26
神奈川県 1974 7 6 7 8 13 37 68 4890 8090 44 343 3
青森県 1975 8 20 8 20 1 56 35 4850 4820 110 21 45
鹿児島県 1971 8 1 8 5 47 206 210 4840 5900 470 447 40
神奈川県 1982 9 10 9 12 4 35 334 4630 10900 241 679 3
愛知県 1991 9 18 9 19 2 1 8 4618 8797 134 127 1
熊本県 1972 7 3 7 6 122 416 1560 4550 11600 1300 2580 171
新潟県 1978 6 25 6 28 2 23 87 4440 13700 1200 1230 50
埼玉県 1986 8 4 8 5 0 0 0 4280 23200 38 9 3
青森県 1973 9 23 9 24 4 20 20 4160 1420 0 61 0
青森県 1977 8 5 8 5 11 11 30 3990 5690 57 27 13
香川県 1974 7 6 7 6 29 51 223 3950 6360 293 129 18
長野県 1983 9 27 9 28 9 46 187 3920 6980 5220 264 261
熊本県 1982 7 11 7 25 24 41 179 3870 11400 155 333 23
徳島県 1976 9 8 9 13 10 187 103 3780 16400 708 296 15
三重県 1974 7 6 7 8 2 8 20 3650 11100 88 107 13
空知支庁 1975 8 22 8 24 2 19 24 3570 6640 56 62 7
香川県 1987 10 15 10 17 3 19 149 3460 15000 439 254 61
山口県 1999 9 23 9 24 2 82 993 3425 7502 371 0 1
熊本県 1990 6 28 7 3 16 100 122 3375 4352 2271 73 32
東京都 1981 10 21 10 24 0 1 9 3360 18300 248 13 0
大阪府 1979 9 30 10 1 1 2 10 3210 33800 0 0 0
奈良県 1982 8 2 8 3 3 8 8 3190 2900 33 166 2
空知支庁 1981 8 3 8 6 1 1 43 2970 7910 1690 103 59
宮城県 1994 9 22 9 23 0 6 17 2918 4736 206 144 0
静岡県 1976 7 10 7 13 15 29 79 2910 4480 211 502 32
岡山県 1998 10 16 10 18 6 17 184 2857 4660 1945 588 82
岡山県 1990 9 17 9 20 10 7 10 2810 4675 33 72 12
静岡県 1975 10 7 10 8 5 1 18 2730 10000 70 145 11
愛知県 1974 7 7 7 7 2 14 55 2640 6050 29 310 19
埼玉県 1976 9 8 9 9 0 0 0 2640 6000 0 8 0
兵庫県 1974 7 6 7 7 14 24 29 2610 12100 29 133 27
福島県 1977 9 19 9 20 2 17 81 2500 6720 271 87 15

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here