disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2004年7月13日〜14日新潟県豪雨災害- 降水量最大値を更新した観測所

2004/7/13に降水量最大値を更新したAMeDAS観測所

2004/7/12〜13の1時間降水量記録更新観測所
番号府県名観測所名東経北緯 1時間降水量
(mm)
記録時 グラフ 過去最大
(mm)
統計期間
36426福島只見139.313337.3433 50.0 7/13 10Link 49.0 1979-2003
54396新潟三条138.955037.6400 43.0 7/13 7Link 42.0 1979-2003
54506新潟栃尾138.991737.4750 58.0 7/13 09Link 42.0 1979-2003

 栃尾では,7月13日中に,1979年以降1時間降水量最大値を越える1時間降水量が,09時58mm,12時50mm,13時44mmの3回記録された.

2004/7/12-13の24時間降水量記録更新観測所
番号府県名観測所名東経北緯 24時間降水量
(mm)
記録時 グラフ 過去最大
(mm)
統計期間
36252福島飯谷山139.683337.5267 190.0 7/13 24Link 159.0 1979-2003
36341福島金山139.525037.4517 244.0 7/13 24Link 141.0 1979-2003
36361福島若松139.910037.4883 162.0 7/13 24Link 156.0 1979-2003
36426福島只見139.313337.3433 325.0 7/13 24Link 182.0 1979-2003
36446福島博士峠139.723337.3400 224.0 7/13 24Link 145.0 1979-2003
54387新潟寺泊138.766737.6383 194.0 7/13 24Link 145.0 2001-2003
54396新潟三条138.955037.6400 208.0 7/13 24Link 155.0 1979-2003
54421新潟津川139.446737.6717 232.0 7/13 24Link 226.0 1979-2003
54462新潟宮寄上139.140037.5800 316.0 7/13 24Link 189.0 1983-2003
54472新潟室谷139.370037.5500 294.0 7/13 24Link 209.0 1993-2003
54506新潟栃尾138.991737.4750 421.0 7/13 24Link 216.0 1979-2003
54511新潟守門岳139.090037.4050 356.0 7/13 24Link 259.0 1979-2003

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here