disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2004年9月台風21号豪雨災害- 降水量最大値を更新した観測所

2004/9/29に降水量最大値を更新したAMeDAS観測所

 今回の豪雨による1979年以降最大値を更新した観測所は以下のように少なくないが,1時間降水量,24時間降水量をともに更新した観測所が少ないことが特徴的である(統計期間が短い観測所は議論の対象外).宮川,尾鷲は豪雨の途中で欠測となったので,24時間降水量も更新されている可能性が高く,このようなごく短時間の降水量と,24時間などのやや長い時間の降水量がともに最大値を更新した宮川村付近の地域でまとまった土砂災害が発生したものと考えることができよう.愛媛の人的被害は,新居浜の1事例を除くと,各地で分散して発生し,かつ必ずしも土砂災害ではないため,1時間・24時間降水量の大きさだけでは議論ができないかもしれない.
2004/9/29 最近48時間の1時間降水量記録更新観測所
番号府県名観測所名東経北緯 1時間降水量
(mm)
記録時 グラフ 過去最大
(mm)
統計期間
53321三重宮川136.206734.2783 110.0 9/29 9Link 99.0 1979-2003
53378三重尾鷲136.193334.0700 130.0 9/29 8Link 104.0 1985-2003
53401三重熊野新鹿136.140033.9317 64.0 9/29 7Link 58.0 2001-2003
63382兵庫姫路134.670034.8383 43.0 9/29 20Link 37.0 1991-2003
63461兵庫三木135.013334.7767 54.0 9/29 20Link 52.0 1979-2003
63496兵庫明石134.876734.6867 62.0 9/29 20Link 45.0 1992-2003
63516兵庫神戸135.176734.6917 33.0 9/29 20Link 27.0 1999-2003
63551兵庫郡家134.848334.4667 88.0 9/29 19Link 80.0 1979-2003
64211奈良日出岳136.108334.1850 92.0 9/29 9Link 87.0 1979-2003
66501岡山玉野133.950034.4867 46.0 9/29 18Link 39.0 1979-2003
71087徳島穴吹134.156734.0400 51.0 9/29 16Link 31.0 2001-2003
73152愛媛富郷133.510033.9150 68.0 9/29 18Link 63.0 1979-2003
83021大分国見131.590033.6750 92.0 9/29 10Link 78.0 1979-2003
88061鹿児島阿久根130.200032.0267 89.0 9/29 8Link 86.0 1979-2003

 

2004/9/29 最近48時間の24時間降水量記録更新観測所
番号府県名観測所名東経北緯 24時間降水量
(mm)
記録時 グラフ 過去最大
(mm)
統計期間
53132三重136.520034.7333 437.0 9/29 22Link 284.0 1987-2003
53151三重白山136.338334.6400 350.0 9/29 21Link 340.0 1979-2003
53231三重粥見136.390034.4483 546.0 9/29 20Link 418.0 1979-2003
61242京都園部135.455035.1083 97.0 9/29 23Link 79.0 2002-2003
63241兵庫佐用134.368335.0167 187.0 9/29 22Link 186.0 1979-2003
63366兵庫上郡134.375034.8583 217.0 9/29 21Link 180.0 1979-2003
63491兵庫家島134.521734.6700 293.0 9/29 21Link 207.0 1979-2003
63496兵庫明石134.876734.6867 161.0 9/29 21Link 108.0 1992-2003

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here