番号 | 府県名 | 観測所名 | 東経 | 北緯 | 1時間降水量 (mm) |
記録時 | グラフ | 過去最大 (mm) |
統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53321 | 三重 | 宮川 | 136.2067 | 34.2783 | 110.0 | 9/29 9 | Link | 99.0 | 1979-2003 |
53378 | 三重 | 尾鷲 | 136.1933 | 34.0700 | 130.0 | 9/29 8 | Link | 104.0 | 1985-2003 |
53401 | 三重 | 熊野新鹿 | 136.1400 | 33.9317 | 64.0 | 9/29 7 | Link | 58.0 | 2001-2003 |
63382 | 兵庫 | 姫路 | 134.6700 | 34.8383 | 43.0 | 9/29 20 | Link | 37.0 | 1991-2003 |
63461 | 兵庫 | 三木 | 135.0133 | 34.7767 | 54.0 | 9/29 20 | Link | 52.0 | 1979-2003 |
63496 | 兵庫 | 明石 | 134.8767 | 34.6867 | 62.0 | 9/29 20 | Link | 45.0 | 1992-2003 |
63516 | 兵庫 | 神戸 | 135.1767 | 34.6917 | 33.0 | 9/29 20 | Link | 27.0 | 1999-2003 |
63551 | 兵庫 | 郡家 | 134.8483 | 34.4667 | 88.0 | 9/29 19 | Link | 80.0 | 1979-2003 |
64211 | 奈良 | 日出岳 | 136.1083 | 34.1850 | 92.0 | 9/29 9 | Link | 87.0 | 1979-2003 |
66501 | 岡山 | 玉野 | 133.9500 | 34.4867 | 46.0 | 9/29 18 | Link | 39.0 | 1979-2003 |
71087 | 徳島 | 穴吹 | 134.1567 | 34.0400 | 51.0 | 9/29 16 | Link | 31.0 | 2001-2003 |
73152 | 愛媛 | 富郷 | 133.5100 | 33.9150 | 68.0 | 9/29 18 | Link | 63.0 | 1979-2003 |
83021 | 大分 | 国見 | 131.5900 | 33.6750 | 92.0 | 9/29 10 | Link | 78.0 | 1979-2003 |
88061 | 鹿児島 | 阿久根 | 130.2000 | 32.0267 | 89.0 | 9/29 8 | Link | 86.0 | 1979-2003 |
番号 | 府県名 | 観測所名 | 東経 | 北緯 | 24時間降水量 (mm) |
記録時 | グラフ | 過去最大 (mm) |
統計期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53132 | 三重 | 津 | 136.5200 | 34.7333 | 437.0 | 9/29 22 | Link | 284.0 | 1987-2003 |
53151 | 三重 | 白山 | 136.3383 | 34.6400 | 350.0 | 9/29 21 | Link | 340.0 | 1979-2003 |
53231 | 三重 | 粥見 | 136.3900 | 34.4483 | 546.0 | 9/29 20 | Link | 418.0 | 1979-2003 |
61242 | 京都 | 園部 | 135.4550 | 35.1083 | 97.0 | 9/29 23 | Link | 79.0 | 2002-2003 |
63241 | 兵庫 | 佐用 | 134.3683 | 35.0167 | 187.0 | 9/29 22 | Link | 186.0 | 1979-2003 |
63366 | 兵庫 | 上郡 | 134.3750 | 34.8583 | 217.0 | 9/29 21 | Link | 180.0 | 1979-2003 |
63491 | 兵庫 | 家島 | 134.5217 | 34.6700 | 293.0 | 9/29 21 | Link | 207.0 | 1979-2003 |
63496 | 兵庫 | 明石 | 134.8767 | 34.6867 | 161.0 | 9/29 21 | Link | 108.0 | 1992-2003 |