disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2004年10月台風0423号豪雨災害- 1971年以降の各県主要豪雨災害

1971年以降の京都府・兵庫県・香川県における主要豪雨災害

気象庁資料をもとに編集.死者不明者2名以上を抽出.
京都府
府県区名 総観気象的状況 死者不明者 全壊等 半壊等 床上浸水 床下浸水 道路損壊 山崖崩れ
京都府 1972 9 16 9 17 台風 9 18 64 0 0 179 205
京都府 1972 7 9 7 13 停滞前線 8 18 209 0 0 2150 1200
京都府 1983 9 24 9 29 台風・停滞前線 2 2 4 111 1120 30 71
京都府 1978 7 9 7 9 雷雨(熱雷) 2 0 0 0 0 0 0

兵庫県
府県区名 総観気象的状況 死者不明者 全壊等 半壊等 床上浸水 床下浸水 道路損壊 山崖崩れ
兵庫県 1971 7 18 7 18 雷雨(熱雷を除く) 22 11 16 0 0 19 39
兵庫県 1976 9 8 9 13 台風・寒冷前線 16 104 203 14300 62400 292 769
兵庫県 1974 7 6 7 7 台風・停滞前線 14 24 29 2610 12100 29 133
兵庫県 1983 9 24 9 28 台風・停滞前線 14 11 62 1770 10900 30 70
兵庫県 1972 6 7 6 8 その他(低気圧)・停滞前線 5 3 10 0 0 15 61
兵庫県 1972 9 15 9 17 台風 5 1 0 0 0 3 20
兵庫県 1997 7 12 7 13 停滞前線 4 0 2 0 169 2 21
兵庫県 1982 8 1 8 2 台風 2 1 5 16 262 3 36
兵庫県 1974 9 8 9 9 台風・停滞前線 2 2 4 1230 6940 12 28
兵庫県 1990 9 12 9 20 台風・停滞前線 2 3 4 1644 9069 20 40

香川県
府県区名 総観気象的状況 死者不明者 全壊等 半壊等 床上浸水 床下浸水 道路損壊 山崖崩れ
香川県 1976 9 8 9 13 台風・停滞前線 50 294 667 4900 14200 736 940
香川県 1974 7 6 7 6 台風・不安定線 29 51 223 3950 6360 293 129
香川県 1975 8 5 8 7 雷雨 4 0 0 0 0 0 0
香川県 1987 10 15 10 17 台風 3 19 149 3460 15000 439 254
香川県 1993 6 28 7 2 停滞前線 2 0 0 2 122 7 1
香川県 1972 9 13 9 17 日本海低気圧・台風 2 5 13 1460 7660 35 83
香川県 1990 9 14 9 20 台風・停滞前線 2 1 1 116 1748 70 19
香川県 1983 9 25 9 28 台風・停滞前線 2 6 14 340 6770 392 65
香川県 1990 10 26 10 26 寒気の移流・雷雨・不安定線 2 0 0 0 0 0 0

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here