disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2006年7月梅雨前線豪雨災害- 最近20年間の全国主要豪雨災害

最近20年間(1986年以降)の全国主要豪雨災害・全国イベント別

2006/07/18作成
年月日 原因気象 被害地域 死不明者 住家全半壊
一部破損(棟)
住家床上
床下浸水(棟)
2005.9.5〜6 台風14号 全国 29 5624 21832
2004.10.20〜21 台風23号 全国 98 19498 42658
2004.9.29〜30 台風21号・前線 西日本 27 2288 19681
2004.9.5〜8 台風18号 全国 45 43041 8360
2003.8.6〜10 台風10号・前線 全国 20 708 2253
2003.7.18〜20 大雨(梅雨前線) 中部〜九州 23 265 7845
1999.9.16〜25 台風18号・前線 全国 36 47150 23218
1999.6.22〜7.4 大雨・強風(低気圧) 東北〜九州 40 615 12453
1998.8.25〜9.1 平成10年8月末豪雨(台風,前線) 全国(沖縄を除く) 25 486 13927
1997.7.3〜19 大雨(前線) 全国(沖縄を除く) 26 89 7681
1993.8.31〜9.5 台風第13号 全国(沖縄を除く) 48 1892 10447
1993.7.31〜8.7 平成5年8月豪雨 西日本(特に九州南部) 79 824 21987
1993.6.28〜7.8 大雨(前線) 九州〜関東 21 84 1392
1993.2.20〜25(平成5年) 強風(低気圧) 長崎・兵庫・大阪 24 18 53
1991.9.24〜10.1 台風第19号 全国 62 170447 22965
1991.2.13〜19(平成3年) 大雨・強風(二つ玉低気圧) 近畿〜北海道 26 178 54
1990.9.16〜20 台風第19号 沖縄〜東北 40 16541 18183
1990.6.25〜7.4 大雨(低気圧・前線) 九州・近畿 27 592 42141
1988.7.9〜29 大雨(前線) 九州〜東北 27 613 10083
1986.8.3〜9 台風第10号 東海〜東北 21 2683 105072
1986.7.4〜17 大雨(前線) 中部以西 23 175 3638

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here