disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2006年10月北東北豪雨災害- 降水量最大値を更新した観測所

2006/10/07〜08に降水量最大値を更新したAMeDAS観測所(速報版)

2006/10/11作成
2006/10/7 24時間降水量記録更新観測所
番号府県名観測所名東経北緯 24時間降水量
(mm)
記録時 グラフ 過去最大
(mm)
統計期間
31562青森温川140.783340.5150 164.0 10/ 7 14Link 129.0 1983-2005
31662青森休屋140.896740.4283 191.0 10/ 7 15Link 153.0 1982-2005
32146秋田鹿角140.786740.2150 144.0 10/ 7 15Link 137.0 1979-2005
33186岩手葛巻141.436740.0383 171.0 10/ 7 14Link 135.0 1979-2005
33191岩手袖山141.525040.0250 289.0 10/ 7 14Link 216.0 1979-2005

 

2006/10/8 24時間降水量記録更新観測所
番号府県名観測所名東経北緯 24時間降水量
(mm)
記録時 グラフ 過去最大
(mm)
統計期間
16126後志赤井川140.820043.0833 141.0 10/ 8 10Link 131.0 1979-2005
17091網走西興部142.936744.3317 183.0 10/ 8 16Link 182.0 1979-2005
17196網走滝上143.060044.1767 161.0 10/ 8 20Link 157.0 1979-2005
17306網走遠軽143.540044.0533 219.0 10/ 8 16Link 134.0 1979-2005
17316網走佐呂間143.723343.9850 181.0 10/ 8 18Link 172.0 1979-2005
17386網走丸瀬布143.328343.9533 147.0 10/ 8 12Link 139.0 1984-2005
17501網走生田原143.521743.8867 145.0 10/ 8 19Link 119.0 1979-2005
18136根室標津145.131743.6617 189.0 10/ 8 11Link 185.0 1979-2005
18171根室中標津144.976743.5433 205.0 10/ 8 9Link 178.0 1979-2005
18256根室別海145.115043.3833 211.0 10/ 8 10Link 187.0 1979-2005
19301釧路茶内原野144.966743.1733 185.0 10/ 8 9Link 165.0 1984-2005
20071十勝小利別143.680043.5883 169.0 10/ 8 12Link 156.0 1983-2005

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here