disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2007年9月台風9号(台風0709号)災害- 降水量極値更新観測所(2007/09/06)

降水量極値更新観測所(2007/09/06)

01時間降水量極値更新観測所(2007/09/06)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
34262 泉ヶ岳2 9/6 13556111113113 1115-43-100-116
42221 田代28 9/6 63946146148148 0-13-47-121-148
48516 北相木3 9/6 233363246259259 13261108121

02時間降水量極値更新観測所(2007/09/06)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
34262 泉ヶ岳2 9/6 13556111113113 1115-43-100-116
42391 稲含山28 9/6 235197335440441 -121-4120-47
48516 北相木3 9/6 233363246259259 13261108121

24時間降水量極値更新観測所(2007/09/06)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
34462 蔵王2 9/6 1900118119119 -24-394-27-27
42221 田代28 9/6 232738206269269 -12-2112-1-28
42276 一の字山28 9/6 21710245380380 -74-14197734
42396 神流28 9/6 233581350399399 -37-75615-20
43091 上吉田28 9/6 232465263297299 -41-170-23-74
44046 小河内28 9/6 233575457531542 -35-37107-34-97
48331 軽井沢28 9/6 232645268320320 -28-1938-26-59
48516 北相木3 9/6 233363246259259 13261108121
50136 御殿場28 9/6 233985471530530 -41-4012339-70
50206 三島28 9/6 233458274284284 -37-6217-24-149
50416 土肥17 9/6 23019351362362 -85-139699-9
50426 湯ケ島28 9/6 2350109593635637 -26-2015034-43

48時間降水量極値更新観測所(2007/09/06)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
42221 田代28 9/6 241946223288288 -19-132918-8
42276 一の字山28 9/6 23917210390397 -72-134-268751
42391 稲含山28 9/6 235197335440441 -121-4120-47
42396 神流28 9/6 233581350399399 -37-75615-20
48516 北相木3 9/6 233363246259259 13261108121
50136 御殿場28 9/6 233985471530530 -41-4012339-70
50206 三島28 9/6 243671310320320 -35-495312-112
50416 土肥17 9/6 23019351362362 -85-139699-9
50426 湯ケ島28 9/6 2350109593635637 -26-2015034-43

72時間降水量極値更新観測所(2007/09/06)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
11012 幌泊2 9/6 16000073 -16-20-73-730
42276 一の字山28 9/6 23917210390397 -72-134-268751
48516 北相木3 9/6 233363246259259 13261108121

岩手県立大学総合政策学部 助教授  牛山 素行
E-mail:->Here