地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
34262 | 泉ヶ岳 | 2 | 9/6 1 | 35 | 56 | 111 | 113 | 113 | 11 | 15 | -43 | -100 | -116 |
42221 | 田代 | 28 | 9/6 6 | 39 | 46 | 146 | 148 | 148 | 0 | -13 | -47 | -121 | -148 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/6 23 | 33 | 63 | 246 | 259 | 259 | 13 | 26 | 110 | 81 | 21 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
34262 | 泉ヶ岳 | 2 | 9/6 1 | 35 | 56 | 111 | 113 | 113 | 11 | 15 | -43 | -100 | -116 |
42391 | 稲含山 | 28 | 9/6 23 | 51 | 97 | 335 | 440 | 441 | -12 | 1 | -41 | 20 | -47 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/6 23 | 33 | 63 | 246 | 259 | 259 | 13 | 26 | 110 | 81 | 21 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
34462 | 蔵王 | 2 | 9/6 19 | 0 | 0 | 118 | 119 | 119 | -24 | -39 | 4 | -27 | -27 |
42221 | 田代 | 28 | 9/6 23 | 27 | 38 | 206 | 269 | 269 | -12 | -21 | 12 | -1 | -28 |
42276 | 一の字山 | 28 | 9/6 21 | 7 | 10 | 245 | 380 | 380 | -74 | -141 | 9 | 77 | 34 |
42396 | 神流 | 28 | 9/6 23 | 35 | 81 | 350 | 399 | 399 | -37 | -7 | 56 | 15 | -20 |
43091 | 上吉田 | 28 | 9/6 23 | 24 | 65 | 263 | 297 | 299 | -41 | -17 | 0 | -23 | -74 |
44046 | 小河内 | 28 | 9/6 23 | 35 | 75 | 457 | 531 | 542 | -35 | -37 | 107 | -34 | -97 |
48331 | 軽井沢 | 28 | 9/6 23 | 26 | 45 | 268 | 320 | 320 | -28 | -19 | 38 | -26 | -59 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/6 23 | 33 | 63 | 246 | 259 | 259 | 13 | 26 | 110 | 81 | 21 |
50136 | 御殿場 | 28 | 9/6 23 | 39 | 85 | 471 | 530 | 530 | -41 | -40 | 123 | 39 | -70 |
50206 | 三島 | 28 | 9/6 23 | 34 | 58 | 274 | 284 | 284 | -37 | -62 | 17 | -24 | -149 |
50416 | 土肥 | 17 | 9/6 23 | 0 | 19 | 351 | 362 | 362 | -85 | -139 | 69 | 9 | -9 |
50426 | 湯ケ島 | 28 | 9/6 23 | 50 | 109 | 593 | 635 | 637 | -26 | -20 | 150 | 34 | -43 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
42221 | 田代 | 28 | 9/6 24 | 19 | 46 | 223 | 288 | 288 | -19 | -13 | 29 | 18 | -8 |
42276 | 一の字山 | 28 | 9/6 23 | 9 | 17 | 210 | 390 | 397 | -72 | -134 | -26 | 87 | 51 |
42391 | 稲含山 | 28 | 9/6 23 | 51 | 97 | 335 | 440 | 441 | -12 | 1 | -41 | 20 | -47 |
42396 | 神流 | 28 | 9/6 23 | 35 | 81 | 350 | 399 | 399 | -37 | -7 | 56 | 15 | -20 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/6 23 | 33 | 63 | 246 | 259 | 259 | 13 | 26 | 110 | 81 | 21 |
50136 | 御殿場 | 28 | 9/6 23 | 39 | 85 | 471 | 530 | 530 | -41 | -40 | 123 | 39 | -70 |
50206 | 三島 | 28 | 9/6 24 | 36 | 71 | 310 | 320 | 320 | -35 | -49 | 53 | 12 | -112 |
50416 | 土肥 | 17 | 9/6 23 | 0 | 19 | 351 | 362 | 362 | -85 | -139 | 69 | 9 | -9 |
50426 | 湯ケ島 | 28 | 9/6 23 | 50 | 109 | 593 | 635 | 637 | -26 | -20 | 150 | 34 | -43 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
11012 | 幌泊 | 2 | 9/6 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | -16 | -20 | -73 | -73 | 0 |
42276 | 一の字山 | 28 | 9/6 23 | 9 | 17 | 210 | 390 | 397 | -72 | -134 | -26 | 87 | 51 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/6 23 | 33 | 63 | 246 | 259 | 259 | 13 | 26 | 110 | 81 | 21 |