disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等- リアルタイム豪雨
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2007年9月台風9号(台風0709号)災害- 降水量極値更新観測所(2007/09/07)

降水量極値更新観測所(2007/09/07)

01時間降水量極値更新観測所(2007/09/07)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
20551 帯広泉2 9/7 231522841269999 1-3-44-28-9999
33596 附馬牛2 9/7 131931777981 81114-4-3
33611 大槌7 9/7 143871154159159 22-70-86-86
33711 金ヶ崎1 9/7 112128697878 12-38-47-50
35552 米沢2 9/7 42736627777 54-63-77-85
48516 北相木3 9/7 32044310328328 0717415090

02時間降水量極値更新観測所(2007/09/07)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
19347 鶴丘2 9/7 24244590109109 -34-30-20-20
20551 帯広泉2 9/7 241429971409999 03-30-13-9999
33326 岩泉28 9/7 144177187188194 -85-11-56-50
33596 附馬牛2 9/7 14827858790 -272245
33611 大槌7 9/7 143871154159159 22-70-86-86
33711 金ヶ崎1 9/7 12729768686 -123-30-40-43
33856 大東2 9/7 121131788585 -1094-9-10
35476 蔵王山28 9/7 855106298358358 -388-71-55-55
35552 米沢2 9/7 42736627777 54-63-77-85
48516 北相木3 9/7 32044310328328 0717415090

24時間降水量極値更新観測所(2007/09/07)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
33326 岩泉28 9/7 2300200206212 -50-722-38-32
33596 附馬牛2 9/7 2300107110113 -11-19442728
33856 大東2 9/7 230091102103 -21-221788
35476 蔵王山28 9/7 1725370452452 -91-9303838
41211 足尾28 9/7 1300389469482 -66-830286
42221 田代28 9/7 648194341343 -35-5207146
42326 西野牧28 9/7 1400264414429 -69-8467435
42391 稲含山28 9/7 1400387587595 -63-9611167107
42396 神流28 9/7 1500297491504 -73-89310785
43091 上吉田28 9/7 737264360365 -63-76139-8
43157 浦山28 9/7 41645465580590 -51-711-95-151
44046 小河内28 9/7 1800351659694 -71-11219355
48331 軽井沢28 9/7 1001230394396 -54-6204817
48516 北相木3 9/7 2200144358370 -20-378180132
50136 御殿場28 9/7 1700366620630 -81-1251812930
50206 三島28 9/7 1500272361361 -72-1201553-71
50416 土肥17 9/7 500333362362 -85-158519-9
50426 湯ケ島28 9/7 1300461673691 -77-130187211

48時間降水量極値更新観測所(2007/09/07)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
33596 附馬牛2 9/7 2300107110113 -11-19442728
33856 大東2 9/7 230091102103 -21-221788
34262 泉ヶ岳2 9/7 2200108214248 -24-41-46118
34462 蔵王2 9/7 210046151166 -24-39-67419
35476 蔵王山28 9/7 2312324418458 -92-95-46444
36501 川内28 9/7 1700195370387 -54-102-136926
36591 小野新町28 9/7 1900170246279 -63-114-582-15
36736 山王峠28 9/7 2100150192217 -48-59-381-76
41211 足尾28 9/7 2100318443482 -66-84-7126
42221 田代28 9/7 230075281344 -39-60-1181147
42276 一の字山28 9/7 210064309444 -81-151-172698
42326 西野牧28 9/7 2300115346428 -69-84-143634
42391 稲含山28 9/7 2300154489594 -63-96-22269106
42396 神流28 9/7 2300105455504 -73-89-1897185
43091 上吉田28 9/7 230067331365 -66-83-19510-8
43151 三峰28 9/7 2100203509543 -91-99-2541-33
44046 小河内28 9/7 2300152609683 -71-112-1984344
48331 軽井沢28 9/7 2200102348396 -54-64-128217
48386 佐久28 9/7 190099210219 -45-70-1060-35
48516 北相木3 9/7 2300110356370 -20-37-25178132
50136 御殿場28 9/7 2300100571630 -81-125-2478030
50206 三島28 9/7 230077351361 -72-120-17943-71
50416 土肥17 9/7 500333362362 -85-158519-9
50426 湯ケ島28 9/7 230055648690 -76-129-3884710

72時間降水量極値更新観測所(2007/09/07)

地点番号
(グラフ)
地点名 統計
年数
月日時 更新時の降水量(mm) 観測開始以降最大値との差
(正の場合最大値更新)
1時間 2時間 24時間 48時間 72時間 1時間 2時間 24時間 48時間 72時間
33596 附馬牛2 9/7 2300107110113 -11-19442728
33856 大東2 9/7 230091102103 -21-221788
34262 泉ヶ岳2 9/7 2300108192248 -24-41-46-2018
34462 蔵王2 9/7 23004684166 -24-39-67-6319
35476 蔵王山28 9/7 2312324418458 -92-95-46444
36501 川内28 9/7 2300177249387 -54-102-153-11126
41211 足尾28 9/7 2300253432482 -66-84-136-96
42221 田代28 9/7 230075281344 -39-60-1181147
42276 一の字山28 9/7 230047257437 -81-151-189-4691
42326 西野牧28 9/7 2300115346428 -69-84-143634
42391 稲含山28 9/7 2300154489594 -63-96-22269106
42396 神流28 9/7 2300105455504 -73-89-1897185
44046 小河内28 9/7 2300152609683 -71-112-1984344
48331 軽井沢28 9/7 230076344396 -54-64-154-117
48516 北相木3 9/7 2300110356370 -20-37-25178132
50136 御殿場28 9/7 2300100571630 -81-125-2478030
50426 湯ケ島28 9/7 230055648690 -76-129-3884710

岩手県立大学総合政策学部 助教授  牛山 素行
E-mail:->Here