地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
20551 | 帯広泉 | 2 | 9/7 23 | 15 | 22 | 84 | 126 | 9999 | 1 | -3 | -44 | -28 | -9999 |
33596 | 附馬牛 | 2 | 9/7 13 | 19 | 31 | 77 | 79 | 81 | 8 | 11 | 14 | -4 | -3 |
33611 | 大槌 | 7 | 9/7 14 | 38 | 71 | 154 | 159 | 159 | 2 | 2 | -70 | -86 | -86 |
33711 | 金ヶ崎 | 1 | 9/7 11 | 21 | 28 | 69 | 78 | 78 | 1 | 2 | -38 | -47 | -50 |
35552 | 米沢 | 2 | 9/7 4 | 27 | 36 | 62 | 77 | 77 | 5 | 4 | -63 | -77 | -85 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/7 3 | 20 | 44 | 310 | 328 | 328 | 0 | 7 | 174 | 150 | 90 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
19347 | 鶴丘 | 2 | 9/7 24 | 24 | 45 | 90 | 109 | 109 | -3 | 4 | -30 | -20 | -20 |
20551 | 帯広泉 | 2 | 9/7 24 | 14 | 29 | 97 | 140 | 9999 | 0 | 3 | -30 | -13 | -9999 |
33326 | 岩泉 | 28 | 9/7 14 | 41 | 77 | 187 | 188 | 194 | -8 | 5 | -11 | -56 | -50 |
33596 | 附馬牛 | 2 | 9/7 14 | 8 | 27 | 85 | 87 | 90 | -2 | 7 | 22 | 4 | 5 |
33611 | 大槌 | 7 | 9/7 14 | 38 | 71 | 154 | 159 | 159 | 2 | 2 | -70 | -86 | -86 |
33711 | 金ヶ崎 | 1 | 9/7 12 | 7 | 29 | 76 | 86 | 86 | -12 | 3 | -30 | -40 | -43 |
33856 | 大東 | 2 | 9/7 12 | 11 | 31 | 78 | 85 | 85 | -10 | 9 | 4 | -9 | -10 |
35476 | 蔵王山 | 28 | 9/7 8 | 55 | 106 | 298 | 358 | 358 | -38 | 8 | -71 | -55 | -55 |
35552 | 米沢 | 2 | 9/7 4 | 27 | 36 | 62 | 77 | 77 | 5 | 4 | -63 | -77 | -85 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/7 3 | 20 | 44 | 310 | 328 | 328 | 0 | 7 | 174 | 150 | 90 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
33326 | 岩泉 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 200 | 206 | 212 | -50 | -72 | 2 | -38 | -32 |
33596 | 附馬牛 | 2 | 9/7 23 | 0 | 0 | 107 | 110 | 113 | -11 | -19 | 44 | 27 | 28 |
33856 | 大東 | 2 | 9/7 23 | 0 | 0 | 91 | 102 | 103 | -21 | -22 | 17 | 8 | 8 |
35476 | 蔵王山 | 28 | 9/7 17 | 2 | 5 | 370 | 452 | 452 | -91 | -93 | 0 | 38 | 38 |
41211 | 足尾 | 28 | 9/7 13 | 0 | 0 | 389 | 469 | 482 | -66 | -83 | 0 | 28 | 6 |
42221 | 田代 | 28 | 9/7 6 | 4 | 8 | 194 | 341 | 343 | -35 | -52 | 0 | 71 | 46 |
42326 | 西野牧 | 28 | 9/7 14 | 0 | 0 | 264 | 414 | 429 | -69 | -84 | 6 | 74 | 35 |
42391 | 稲含山 | 28 | 9/7 14 | 0 | 0 | 387 | 587 | 595 | -63 | -96 | 11 | 167 | 107 |
42396 | 神流 | 28 | 9/7 15 | 0 | 0 | 297 | 491 | 504 | -73 | -89 | 3 | 107 | 85 |
43091 | 上吉田 | 28 | 9/7 7 | 3 | 7 | 264 | 360 | 365 | -63 | -76 | 1 | 39 | -8 |
43157 | 浦山 | 28 | 9/7 4 | 16 | 45 | 465 | 580 | 590 | -51 | -71 | 1 | -95 | -151 |
44046 | 小河内 | 28 | 9/7 18 | 0 | 0 | 351 | 659 | 694 | -71 | -112 | 1 | 93 | 55 |
48331 | 軽井沢 | 28 | 9/7 10 | 0 | 1 | 230 | 394 | 396 | -54 | -62 | 0 | 48 | 17 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/7 22 | 0 | 0 | 144 | 358 | 370 | -20 | -37 | 8 | 180 | 132 |
50136 | 御殿場 | 28 | 9/7 17 | 0 | 0 | 366 | 620 | 630 | -81 | -125 | 18 | 129 | 30 |
50206 | 三島 | 28 | 9/7 15 | 0 | 0 | 272 | 361 | 361 | -72 | -120 | 15 | 53 | -71 |
50416 | 土肥 | 17 | 9/7 5 | 0 | 0 | 333 | 362 | 362 | -85 | -158 | 51 | 9 | -9 |
50426 | 湯ケ島 | 28 | 9/7 13 | 0 | 0 | 461 | 673 | 691 | -77 | -130 | 18 | 72 | 11 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
33596 | 附馬牛 | 2 | 9/7 23 | 0 | 0 | 107 | 110 | 113 | -11 | -19 | 44 | 27 | 28 |
33856 | 大東 | 2 | 9/7 23 | 0 | 0 | 91 | 102 | 103 | -21 | -22 | 17 | 8 | 8 |
34262 | 泉ヶ岳 | 2 | 9/7 22 | 0 | 0 | 108 | 214 | 248 | -24 | -41 | -46 | 1 | 18 |
34462 | 蔵王 | 2 | 9/7 21 | 0 | 0 | 46 | 151 | 166 | -24 | -39 | -67 | 4 | 19 |
35476 | 蔵王山 | 28 | 9/7 23 | 1 | 2 | 324 | 418 | 458 | -92 | -95 | -46 | 4 | 44 |
36501 | 川内 | 28 | 9/7 17 | 0 | 0 | 195 | 370 | 387 | -54 | -102 | -136 | 9 | 26 |
36591 | 小野新町 | 28 | 9/7 19 | 0 | 0 | 170 | 246 | 279 | -63 | -114 | -58 | 2 | -15 |
36736 | 山王峠 | 28 | 9/7 21 | 0 | 0 | 150 | 192 | 217 | -48 | -59 | -38 | 1 | -76 |
41211 | 足尾 | 28 | 9/7 21 | 0 | 0 | 318 | 443 | 482 | -66 | -84 | -71 | 2 | 6 |
42221 | 田代 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 75 | 281 | 344 | -39 | -60 | -118 | 11 | 47 |
42276 | 一の字山 | 28 | 9/7 21 | 0 | 0 | 64 | 309 | 444 | -81 | -151 | -172 | 6 | 98 |
42326 | 西野牧 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 115 | 346 | 428 | -69 | -84 | -143 | 6 | 34 |
42391 | 稲含山 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 154 | 489 | 594 | -63 | -96 | -222 | 69 | 106 |
42396 | 神流 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 105 | 455 | 504 | -73 | -89 | -189 | 71 | 85 |
43091 | 上吉田 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 67 | 331 | 365 | -66 | -83 | -195 | 10 | -8 |
43151 | 三峰 | 28 | 9/7 21 | 0 | 0 | 203 | 509 | 543 | -91 | -99 | -254 | 1 | -33 |
44046 | 小河内 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 152 | 609 | 683 | -71 | -112 | -198 | 43 | 44 |
48331 | 軽井沢 | 28 | 9/7 22 | 0 | 0 | 102 | 348 | 396 | -54 | -64 | -128 | 2 | 17 |
48386 | 佐久 | 28 | 9/7 19 | 0 | 0 | 99 | 210 | 219 | -45 | -70 | -106 | 0 | -35 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/7 23 | 0 | 0 | 110 | 356 | 370 | -20 | -37 | -25 | 178 | 132 |
50136 | 御殿場 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 100 | 571 | 630 | -81 | -125 | -247 | 80 | 30 |
50206 | 三島 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 77 | 351 | 361 | -72 | -120 | -179 | 43 | -71 |
50416 | 土肥 | 17 | 9/7 5 | 0 | 0 | 333 | 362 | 362 | -85 | -158 | 51 | 9 | -9 |
50426 | 湯ケ島 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 55 | 648 | 690 | -76 | -129 | -388 | 47 | 10 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
33596 | 附馬牛 | 2 | 9/7 23 | 0 | 0 | 107 | 110 | 113 | -11 | -19 | 44 | 27 | 28 |
33856 | 大東 | 2 | 9/7 23 | 0 | 0 | 91 | 102 | 103 | -21 | -22 | 17 | 8 | 8 |
34262 | 泉ヶ岳 | 2 | 9/7 23 | 0 | 0 | 108 | 192 | 248 | -24 | -41 | -46 | -20 | 18 |
34462 | 蔵王 | 2 | 9/7 23 | 0 | 0 | 46 | 84 | 166 | -24 | -39 | -67 | -63 | 19 |
35476 | 蔵王山 | 28 | 9/7 23 | 1 | 2 | 324 | 418 | 458 | -92 | -95 | -46 | 4 | 44 |
36501 | 川内 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 177 | 249 | 387 | -54 | -102 | -153 | -111 | 26 |
41211 | 足尾 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 253 | 432 | 482 | -66 | -84 | -136 | -9 | 6 |
42221 | 田代 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 75 | 281 | 344 | -39 | -60 | -118 | 11 | 47 |
42276 | 一の字山 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 47 | 257 | 437 | -81 | -151 | -189 | -46 | 91 |
42326 | 西野牧 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 115 | 346 | 428 | -69 | -84 | -143 | 6 | 34 |
42391 | 稲含山 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 154 | 489 | 594 | -63 | -96 | -222 | 69 | 106 |
42396 | 神流 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 105 | 455 | 504 | -73 | -89 | -189 | 71 | 85 |
44046 | 小河内 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 152 | 609 | 683 | -71 | -112 | -198 | 43 | 44 |
48331 | 軽井沢 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 76 | 344 | 396 | -54 | -64 | -154 | -1 | 17 |
48516 | 北相木 | 3 | 9/7 23 | 0 | 0 | 110 | 356 | 370 | -20 | -37 | -25 | 178 | 132 |
50136 | 御殿場 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 100 | 571 | 630 | -81 | -125 | -247 | 80 | 30 |
50426 | 湯ケ島 | 28 | 9/7 23 | 0 | 0 | 55 | 648 | 690 | -76 | -129 | -388 | 47 | 10 |