disaster-i.net-
作者紹介-
災害研究-
イベント等-
リアルタイム豪雨
災害研究-
災害事例の調査・研究情報-
2007年9月秋雨前線豪雨災害-
降水量最大値を更新したAMeDAS観測所
2007/9/17~18に降水量最大値を更新したAMeDAS観測所(再集計版)
2007/9/22作成
- 気象庁AMeDAS観測所のデータを元に,当方で集計した結果.
- 統計期間20年以上の観測所のみを対象としている.
1時間降水量
- 更新観測所無し
2時間降水量
- 更新観測所無し
24時間降水量
- 秋田,岩手県内で,21箇所
地点番号 | 地点名 | 統計年数 | 統計開始年 | 統計終了年 | 住所 | 府県名 | 24時間降水量1位 | 年月日 | 24時間降水量2位 | 年月日 |
32126 | 鷹巣 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市旭町 | 秋田 | 182 | 2007/9/18 | 159 | 1993/7/29 |
32206 | 湯瀬 | 29 | 1979 | 2007 | 鹿角市八幡平湯瀬字一羽根 | 秋田 | 211 | 2007/9/18 | 138 | 1993/7/29 |
32251 | 森吉山 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市森吉字桐内沢国有林 | 秋田 | 171 | 2007/9/17 | 164 | 1991/6/13 |
32266 | 八幡平 | 29 | 1979 | 2007 | 鹿角市八幡平字熊沢外8国有林 | 秋田 | 207 | 2007/9/18 | 149 | 1981/8/23 |
32276 | 男鹿真山 | 23 | 1985 | 2007 | 男鹿市北浦真山白根坂台 | 秋田 | 160 | 2007/9/18 | 158 | 1990/9/20 |
32286 | 男鹿 | 29 | 1979 | 2007 | 男鹿市脇本脇本字上野 | 秋田 | 192 | 2007/9/18 | 146 | 1979/9/15 |
32311 | 阿仁合 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市阿仁水無字畑町裏 | 秋田 | 199 | 2007/9/18 | 171 | 1991/6/13 |
32312 | 比立内 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市阿仁幸屋渡字山根 | 秋田 | 225 | 2007/9/17 | 172 | 1991/6/13 |
32376 | 桧木内 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市西木町上桧木内字宮田 | 秋田 | 240 | 2007/9/18 | 178 | 1981/7/7 |
32426 | 鎧畑 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市田沢湖町田沢字中山 | 秋田 | 245 | 2007/9/18 | 209 | 1990/7/19 |
32466 | 角館 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市角館町小勝田鵜の崎 | 秋田 | 222 | 2007/9/17 | 198 | 1997/9/3 |
32476 | 田沢湖 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市田沢湖生保内字宮の後 | 秋田 | 231 | 2007/9/17 | 228 | 1987/8/17 |
33166 | 荒屋 | 29 | 1979 | 2007 | 八幡平市叺田 | 岩手 | 179 | 2007/9/18 | 145 | 1986/8/5 |
33221 | 茶臼岳 | 29 | 1979 | 2007 | 八幡平市松尾寄木字赤川山国有林内 | 岩手 | 186 | 2007/9/17 | 159 | 1991/8/31 |
33351 | 葛根田 | 29 | 1979 | 2007 | 岩手郡雫石町西根第3地割上篠崎 | 岩手 | 257 | 2007/9/18 | 191 | 1990/7/19 |
33371 | 藪川 | 29 | 1979 | 2007 | 盛岡市玉山区薮川字外山 | 岩手 | 147 | 2007/9/17 | 130 | 2002/7/11 |
33421 | 雫石 | 29 | 1979 | 2007 | 岩手郡雫石町第40地割字千刈田 | 岩手 | 244 | 2007/9/18 | 179 | 1987/8/17 |
33431 | 盛岡 | 29 | 1979 | 2007 | 盛岡市山王町盛岡地方気象台 | 岩手 | 198 | 2007/9/17 | 181 | 2002/7/11 |
33501 | 紫波 | 29 | 1979 | 2007 | 紫波郡紫波町二日町字古舘地内 | 岩手 | 221 | 2007/9/18 | 177 | 1987/8/17 |
33561 | 沢内 | 29 | 1979 | 2007 | 和賀郡西和賀町沢内川舟 | 岩手 | 261 | 2007/9/18 | 198 | 1998/6/27 |
33566 | 豊沢 | 29 | 1979 | 2007 | 花巻市北豊沢山国有林 | 岩手 | 276 | 2007/9/18 | 200 | 1979/8/5 |
48時間降水量
- 秋田,岩手県内で,23箇所
地点番号 | 地点名 | 統計年数 | 統計開始年 | 統計終了年 | 住所 | 府県名 | 48時間降水量1位 | 年月日 | 48時間降水量2位 | 年月日 |
32126 | 鷹巣 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市旭町 | 秋田 | 235 | 2007/9/18 | 200 | 1981/8/23 |
32136 | 大館 | 29 | 1979 | 2007 | 大館市片山町 | 秋田 | 206 | 2007/9/18 | 184 | 1987/7/24 |
32146 | 鹿角 | 29 | 1979 | 2007 | 鹿角市花輪字荒田 | 秋田 | 189 | 2007/9/18 | 164 | 2006/10/8 |
32206 | 湯瀬 | 29 | 1979 | 2007 | 鹿角市八幡平湯瀬字一羽根 | 秋田 | 251 | 2007/9/18 | 170 | 1993/7/30 |
32251 | 森吉山 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市森吉字桐内沢国有林 | 秋田 | 223 | 2007/9/17 | 170 | 1987/7/24 |
32266 | 八幡平 | 29 | 1979 | 2007 | 鹿角市八幡平字熊沢外8国有林 | 秋田 | 243 | 2007/9/18 | 173 | 2006/10/8 |
32286 | 男鹿 | 29 | 1979 | 2007 | 男鹿市脇本脇本字上野 | 秋田 | 215 | 2007/9/18 | 178 | 1979/8/27 |
32287 | 大潟 | 29 | 1979 | 2007 | 南秋田郡大潟村大潟 | 秋田 | 173 | 2007/9/18 | 164 | 1979/8/27 |
32311 | 阿仁合 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市阿仁水無字畑町裏 | 秋田 | 266 | 2007/9/18 | 209 | 1979/8/28 |
32312 | 比立内 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市阿仁幸屋渡字山根 | 秋田 | 266 | 2007/9/18 | 188 | 1981/8/23 |
32376 | 桧木内 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市西木町上桧木内字宮田 | 秋田 | 272 | 2007/9/18 | 233 | 1981/7/7 |
32426 | 鎧畑 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市田沢湖町田沢字中山 | 秋田 | 284 | 2007/9/18 | 252 | 1995/8/7 |
32466 | 角館 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市角館町小勝田鵜の崎 | 秋田 | 239 | 2007/9/18 | 214 | 1979/8/6 |
32476 | 田沢湖 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市田沢湖生保内字宮の後 | 秋田 | 252 | 2007/9/18 | 251 | 1995/8/7 |
32496 | 大正寺 | 29 | 1979 | 2007 | 秋田市雄和新波字寺沢 | 秋田 | 220 | 2007/9/18 | 206 | 1997/9/3 |
33166 | 荒屋 | 29 | 1979 | 2007 | 八幡平市叺田 | 岩手 | 204 | 2007/9/18 | 165 | 1995/8/7 |
33226 | 岩手松尾 | 29 | 1979 | 2007 | 八幡平市野駄 | 岩手 | 200 | 2007/9/18 | 190 | 1990/9/20 |
33351 | 葛根田 | 29 | 1979 | 2007 | 岩手郡雫石町西根第3地割上篠崎 | 岩手 | 272 | 2007/9/18 | 266 | 1995/8/7 |
33421 | 雫石 | 29 | 1979 | 2007 | 岩手郡雫石町第40地割字千刈田 | 岩手 | 257 | 2007/9/18 | 224 | 1995/8/7 |
33431 | 盛岡 | 29 | 1979 | 2007 | 盛岡市山王町盛岡地方気象台 | 岩手 | 206 | 2007/9/18 | 202 | 1988/8/31 |
33501 | 紫波 | 29 | 1979 | 2007 | 紫波郡紫波町二日町字古舘地内 | 岩手 | 228 | 2007/9/18 | 194 | 1987/8/18 |
33561 | 沢内 | 29 | 1979 | 2007 | 和賀郡西和賀町沢内川舟 | 岩手 | 287 | 2007/9/18 | 224 | 2004/7/21 |
33566 | 豊沢 | 29 | 1979 | 2007 | 花巻市北豊沢山国有林 | 岩手 | 297 | 2007/9/18 | 244 | 1981/8/23 |
72時間降水量
- 秋田,岩手県内で,17箇所
地点番号 | 地点名 | 統計年数 | 統計開始年 | 統計終了年 | 住所 | 府県名 | 72時間降水量1位 | 年月日 | 72時間降水量2位 | 年月日 |
32126 | 鷹巣 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市旭町 | 秋田 | 242 | 2007/9/18 | 216 | 1981/8/23 |
32136 | 大館 | 29 | 1979 | 2007 | 大館市片山町 | 秋田 | 210 | 2007/9/18 | 189 | 1987/7/24 |
32146 | 鹿角 | 29 | 1979 | 2007 | 鹿角市花輪字荒田 | 秋田 | 195 | 2007/9/18 | 174 | 1993/7/29 |
32206 | 湯瀬 | 29 | 1979 | 2007 | 鹿角市八幡平湯瀬字一羽根 | 秋田 | 260 | 2007/9/18 | 188 | 1993/7/31 |
32251 | 森吉山 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市森吉字桐内沢国有林 | 秋田 | 228 | 2007/9/18 | 189 | 1987/7/25 |
32266 | 八幡平 | 29 | 1979 | 2007 | 鹿角市八幡平字熊沢外8国有林 | 秋田 | 252 | 2007/9/18 | 181 | 2006/10/8 |
32286 | 男鹿 | 29 | 1979 | 2007 | 男鹿市脇本脇本字上野 | 秋田 | 227 | 2007/9/18 | 183 | 1981/8/23 |
32296 | 五城目 | 29 | 1979 | 2007 | 南秋田郡五城目町上樋口字屋岸 | 秋田 | 204 | 2007/9/18 | 200 | 1979/8/27 |
32311 | 阿仁合 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市阿仁水無字畑町裏 | 秋田 | 277 | 2007/9/18 | 219 | 1981/8/23 |
32312 | 比立内 | 29 | 1979 | 2007 | 北秋田市阿仁幸屋渡字山根 | 秋田 | 274 | 2007/9/18 | 198 | 1991/6/13 |
32376 | 桧木内 | 29 | 1979 | 2007 | 仙北市西木町上桧木内字宮田 | 秋田 | 285 | 2007/9/18 | 258 | 1995/8/8 |
32496 | 大正寺 | 29 | 1979 | 2007 | 秋田市雄和新波字寺沢 | 秋田 | 231 | 2007/9/18 | 222 | 1997/9/3 |
33166 | 荒屋 | 29 | 1979 | 2007 | 八幡平市叺田 | 岩手 | 214 | 2007/9/18 | 185 | 1995/8/7 |
33226 | 岩手松尾 | 29 | 1979 | 2007 | 八幡平市野駄 | 岩手 | 204 | 2007/9/18 | 198 | 1988/8/31 |
33501 | 紫波 | 29 | 1979 | 2007 | 紫波郡紫波町二日町字古舘地内 | 岩手 | 228 | 2007/9/18 | 218 | 1998/8/30 |
33561 | 沢内 | 29 | 1979 | 2007 | 和賀郡西和賀町沢内川舟 | 岩手 | 289 | 2007/9/18 | 264 | 2004/7/20 |
33566 | 豊沢 | 29 | 1979 | 2007 | 花巻市北豊沢山国有林 | 岩手 | 300 | 2007/9/18 | 251 | 1981/8/23 |
静岡大学防災総合センター 教授 牛山 素行
E-mail:->Here