地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
33726 | 米里 | 29 | 7/28 15 | 48 | 50 | 65 | 65 | 65 | 2 | -25 | -76 | -96 | -153 |
54387 | 寺泊 | 7 | 7/28 5 | 43 | 50 | 56 | 57 | 71 | 2 | -30 | -175 | -189 | -179 |
54396 | 三条 | 29 | 7/28 5 | 50 | 56 | 57 | 58 | 74 | 1 | -25 | -150 | -192 | -248 |
55041 | 氷見 | 29 | 7/28 5 | 68 | 74 | 74 | 74 | 74 | 18 | 7 | -99 | -104 | -186 |
55252 | 五箇山 | 4 | 7/28 8 | 49 | 98 | 128 | 128 | 128 | 12 | 37 | -96 | -111 | -177 |
56176 | 羽咋 | 29 | 7/28 4 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 7 | -31 | -116 | -154 | -239 |
56232 | 医王山 | 5 | 7/28 7 | 54 | 73 | 102 | 102 | 102 | 11 | 12 | -131 | -140 | -180 |
57106 | 武生 | 3 | 7/28 10 | 37 | 69 | 91 | 91 | 91 | 8 | 24 | -104 | -200 | -259 |
61031 | 峰山 | 29 | 7/28 14 | 70 | 121 | 122 | 127 | 127 | 23 | 56 | -87 | -191 | -211 |
61076 | 宮津 | 29 | 7/28 15 | 61 | 109 | 120 | 145 | 145 | 9 | 13 | -81 | -120 | -142 |
61187 | 福知山 | 3 | 7/28 18 | 40 | 47 | 62 | 62 | 62 | 2 | 3 | -49 | -114 | -126 |
63411 | 三田 | 29 | 7/28 15 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | -21 | -135 | -200 | -201 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | ||||
33361 | 滝沢 | 3 | 7/28 9 | 14 | 38 | 50 | 50 | 50 | -20 | 4 | -136 | -148 | -149 |
55041 | 氷見 | 29 | 7/28 6 | 6 | 74 | 80 | 80 | 80 | -44 | 7 | -93 | -98 | -180 |
55252 | 五箇山 | 4 | 7/28 9 | 25 | 75 | 153 | 153 | 153 | -11 | 14 | -70 | -85 | -151 |
55267 | 猪谷 | 12 | 7/28 8 | 24 | 62 | 123 | 123 | 125 | -24 | 1 | -97 | -124 | -130 |
56232 | 医王山 | 5 | 7/28 8 | 37 | 91 | 139 | 139 | 139 | -6 | 30 | -94 | -103 | -143 |
57106 | 武生 | 3 | 7/28 10 | 37 | 69 | 91 | 91 | 91 | 8 | 24 | -104 | -200 | -259 |
61031 | 峰山 | 29 | 7/28 15 | 31 | 102 | 154 | 159 | 159 | -15 | 37 | -56 | -160 | -180 |
61076 | 宮津 | 29 | 7/28 15 | 61 | 109 | 120 | 145 | 145 | 9 | 13 | -81 | -120 | -142 |
61187 | 福知山 | 3 | 7/28 19 | 9 | 49 | 71 | 71 | 71 | -29 | 5 | -40 | -106 | -117 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 |
地点番号 (グラフ) |
地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 更新時の降水量(mm) | 観測開始以降最大値との差 (正の場合最大値更新) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 | 1時間 | 2時間 | 24時間 | 48時間 | 72時間 |