disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 2009年8月台風9号豪雨災害- 兵庫県主要豪雨災害

1971年以降の兵庫県の主要豪雨災害

2009/08/10作成
期間 総観気象的状況 死者不明者 全壊等 半壊等 床上浸水 床下浸水
1971/7/18 雷雨 22 11 16 0 0
1972/6/7-6/8 低気圧・停滞前線 5 3 10 0 0
1972/9/15-9/17 台風 5 1 0 0 0
1974/7/6-7/7 台風・停滞前線 14 24 29 2610 12100
1976/9/8-9/13 台風・寒冷前線 16 104 203 14300 62400
1983/9/24-9/28 台風・停滞前線 14 11 62 1770 10900
2004/10/19-10/20 台風・停滞前線 26 650 6866 1674 9531

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here