地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45212 | 千葉 | 千葉 | 28 | 9/8 18 | 67 | 65 | 1986/9/9 |
46166 | 神奈川 | 小田原 | 30 | 9/8 16 | 64 | 58 | 1990/9/30 |
51192 | 愛知 | 阿蔵 | 3 | 9/8 12 | 45 | 30 | 2007/7/15 |
52321 | 岐阜 | 関市板取 | 3 | 9/8 7 | 33 | 32 | 2007/7/14 |
地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45106 | 千葉 | 船橋 | 10 | 9/8 18 | 69 | 50 | 2000/7/7 |
45212 | 千葉 | 千葉 | 28 | 9/8 18 | 116 | 75 | 1996/9/22 |
46076 | 神奈川 | 丹沢湖 | 30 | 9/8 16 | 139 | 116 | 1979/10/19 |
46166 | 神奈川 | 小田原 | 30 | 9/8 17 | 119 | 86 | 1990/9/30 |
51192 | 愛知 | 阿蔵 | 3 | 9/8 12 | 67 | 50 | 2007/7/15 |
地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46076 | 神奈川 | 丹沢湖 | 30 | 9/8 24 | 495 | 383 | 1998/8/30 |
56116 | 石川 | 志賀 | 30 | 9/8 11 | 158 | 144 | 1990/8/17 |
68022 | 島根 | 西郷 | 22 | 9/8 14 | 240 | 233 | 1991/9/14 |
68046 | 島根 | 西郷岬 | 4 | 9/8 14 | 226 | 202 | 2006/7/17 |
地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
---|
地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
---|