岩手県一関市 一関遊水池
|
||||
2007/09/08 13:08:26 | 2007/09/08 13:08:34 | 2007/09/08 13:11:13 | 2007/09/08 13:11:17 | 2007/09/08 13:11:21 |
2007/09/08 13:11:26 | 2007/09/08 13:11:30 | 2007/09/08 13:14:29 | 2007/09/08 13:14:39 | 2007/09/08 13:20:41 |
2007/09/08 13:21:43 | 2007/09/08 13:21:51 | 2007/09/08 13:21:55 | 2007/09/08 13:23:02 | 2007/09/08 13:30:05 |
2007/09/08 13:30:11 | 2007/09/08 13:30:21 | 2007/09/08 13:31:12 | 2007/09/08 13:31:21 | 2007/09/08 13:34:01 |
2007/09/08 13:34:07 | 2007/09/08 13:35:28 | 2007/09/08 13:47:22 | 2007/09/08 13:57:30 | 2007/09/08 13:57:36 |
2007/09/08 13:57:41 | 2007/09/08 14:02:28 | 2007/09/08 14:02:31 | 2007/09/08 14:02:56 | |
|
一関遊水池は機能を発揮し,遊水池部に水を貯めていた.ピーク(狐禅寺9/8 01:20 8.76m)より0.5m程度水位が下がった時点での状況.