愛知県岡崎市伊賀川付近被災地 |
地図 | 写真 |
2008年8月28~29日の豪雨災害に見舞われた愛知県岡崎市の伊賀川流域の避災現場を,9月1日に現地踏査した際の状況.地名は目安程度ですが,緯度経度は±10m程度の精度があります. |
地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
写真 |
撮影日時 | 2008:09:01 12:44:29 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°10′3.66″, N34°57′13.26″, 13m
愛知県岡崎市明大寺町字川端 |
|||
コメント | 岡崎市街地,明代橋から乙川の上流川を見る.この付近では市街地全体が台地上にある地形になっており,堤防は事実上存在しない.橋の路面から現在の水面までの比高は8~10m程度. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 12:48:47 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E137°10′5.28″, N34°57′15.48″, 14m
愛知県岡崎市唐沢町 |
|||
コメント | 明代橋の橋脚.この付近では,洪水痕跡から,今回の出水による洪水の到達位置はほぼ高水敷(手前の草地面)の表面くらい.橋脚に付着したゴミは洪水痕跡よりやや低い.すなわち,乙川からの越水(はんらん)があったわけではない. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 13:34:33 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°9′29.22″, N34°57′30.90″, 16m
愛知県岡崎市康生通西四丁目 |
|||
コメント | 岡崎市康生通西四丁目,龍城橋から伊賀川上流側を見る.この付近では河道内が親水公園風に整備されている.この付近で,橋上の路面高さで,市街地側(岡崎公園前付近)から比高5mほど低くなっている.右側が市街地(台地側),左側が低地側. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 13:39:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°9′28.62″, N34°57′31.62″, 16m
愛知県岡崎市康生町 |
|||
コメント | 龍城橋の下.この付近で伊賀川の洪水痕跡は,現水面+2.0m,高水敷+0.5mくらい. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 13:51:49 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E137°9′30.30″, N34°57′43.74″, 18m
愛知県岡崎市西魚町 |
|||
コメント | 岡崎市西魚町,柿田橋より上流側では,河道内が居住地として利用されている形態が見られる. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 14:00:51 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E137°9′32.04″, N34°57′52.32″, 18m
愛知県岡崎市元能見町 |
|||
コメント | 岡崎市城北町.この付近では,河道内の両岸に住家が立地している形態が見られる.これらの民家は,2階が堤防上面(ただし写真右側はそにまま台地面に続く),1階が河道内という形態. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 14:03:18 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E137°9′33.06″, N34°57′54.72″, 18m
愛知県岡崎市城北町 |
|||
コメント | 1階部分が損壊した民家.この民家の両側のように,所々,民家が移転したあとと思われる空き地が見られる. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 14:04:47 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E137°9′33.90″, N34°57′56.52″, 17m
愛知県岡崎市元能見町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2008:09:01 14:10:57 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E137°9′33.30″, N34°57′54.00″, 19m
愛知県岡崎市城北町 |
|||
コメント | 岡崎市城北町.自宅にいた80歳の女性が流された死亡したと見られる現場付近.付近の民家と同様に,この家も1階が河道内で,2階が堤防上面の道路に面した形態. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 14:32:23 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E137°9′30.18″, N34°57′59.34″, 16m
愛知県岡崎市城北町 |
|||
コメント | 岡崎市城北町.この付近で伊賀川は手前側低地に比べかなり高い位置にある.この付近から,中央の信号(中橋)付近まで比高4-5m.ただし,この付近の宅地に浸水の痕跡はない. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 14:46:52 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°9′34.56″, N34°57′57.72″, 18m
愛知県岡崎市元能見町 |
|||
コメント | 岡崎市城北町.伊賀川の中橋.橋の路面から水面までの高さは約4m,橋の幅13m.この付近では橋の直下まで水位が上がった模様. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 15:27:34 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E137°9′43.98″, N34°58′8.52″, 17m
愛知県岡崎市伊賀町 |
|||
コメント | 岡崎市伊賀町.伊賀川(左側)の堤防と台地面に囲まれた凹地状の地形(右側)がみられる.左側の赤色コーン付近に越水の痕跡があり,ここからの越水などで右側の宅地が浸水したように思われる. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 15:36:09 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E137°9′45.60″, N34°58′8.28″, 18m
愛知県岡崎市伊賀町 |
|||
コメント | 岡崎市伊賀町.この付近では浸水深が深く,道路面+2.8mくらい.左右の生け垣を越えている. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 15:55:46 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E137°9′46.74″, N34°58′6.60″, 20m
愛知県岡崎市伊賀町 |
|||
コメント | 岡崎市伊賀町.自宅にいた76歳女性が浸水により死亡したと見られる現場付近.2階近くまで浸水した痕跡が残る家もある.この写真は,高位側の段丘面(を延長して盛り土したと思われる駐車場)から見下ろす形で撮影しており,この面は浸水していない. | |||
撮影日時 | 2008:09:01 16:05:48 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FX33 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E137°9′46.26″, N34°58′10.08″, 16m
愛知県岡崎市伊賀町 |
|||
コメント | 岡崎市伊賀町.伊賀川から越水したと思われる箇所.追堀が形成されている.家屋の壁の損壊などは見られない. |