今回の豪雨では比較的多くの地点でAMeDAS観測開始以来(主として1979年以降)の最大値が更新された.また,日降水量,1時間降水量の双方が更新された観測所が比較的多かったことが,2001年の各豪雨事例と比較して異なる点である.ただし,今回の豪雨は,降雨初期に激しい豪雨を記録したケースが多く(いわゆる前方集中型),1時間降水量の最大値を更新した地域のいずれもが,更新時には積算降水量(24時間降水量)がまださほど大きくなっていなかったことも指摘できる.
記録を更新した観測所は,岐阜県西部,山梨県西部,北関東に多く,特に岐阜県西部で大きく更新した観測所が目立った.概要を以下に示す.
1時間 | 2 時間 |
3 時間 |
24時間 | −− | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日時 | 地点番号 | 観測所名 | 現在 | 最大 | 現在 | 最大 | |||
2002- 7-10-24 | 34361 | 江ノ島 | 2 | 43 | 15 | 26 | 210 | 159 | |
2002- 7-10-24 | 35537 | 中津川 | 2 | 80 | 24 | 46 | 124 | 120 | |
2002- 7-10-24 | 36056 | 茂庭 | 16 | 50 | 28 | 42 | 119 | 109 | |
2002- 7-10-24 | 41211 | 足尾 | 11 | 66 | 32 | 38 | 267 | 252 | |
2002- 7-10-24 | 41277 | 宇都宮 | 18 | 58 | 21 | 25 | 177 | 173 | |
2002- 7-10-24 | 42102 | 高手山 | 8 | 41 | 10 | 17 | 136 | 123 | |
2002- 7-10-24 | 42136 | 雨見山 | 2 | 77 | 8 | 60 | 243 | 187 | |
2002- 7-10-24 | 42261 | 黒保根 | 10 | 69 | 22 | 32 | 193 | 183 | |
2002- 7-10-24 | 42266 | 桐生 | 24 | 49 | 34 | 38 | 201 | 187 | |
2002- 7-10-24 | 48456 | 十石峠 | 20 | 37 | 29 | 34 | 188 | 120 | |
2002- 7-10-24 | 48571 | 野辺山 | 7 | 76 | 10 | 13 | 243 | 154 | |
2002- 7-10-24 | 49036 | 大泉 | 5 | 45 | 7 | 10 | 172 | 135 | |
2002- 7-10-24 | 49051 | 剣ノ峰 | 8 | 45 | 16 | 23 | 226 | 179 | |
2002- 7-10-24 | 49086 | 韮崎 | 7 | 60 | 23 | 28 | 344 | 194 | |
2002- 7-10-24 | 49142 | 甲府 | 11 | 27 | 19 | 25 | 230 | 129 | |
2002- 7-10-24 | 49186 | 八町山 | 9 | 57 | 15 | 26 | 423 | 251 | |
2002- 7-10-24 | 49236 | 中富 | 6 | 69 | 14 | 28 | 346 | 291 | |
2002- 7-10-24 | 50106 | 井川 | 0 | 99 | 1 | 4 | 450 | 405 | |
2002- 7-10-24 | 50111 | 梅ケ島 | 2 | 80 | 4 | 15 | 435 | 383 | |
2002- 7-10-24 | 50241 | 本川根 | 1 | 79 | 1 | 4 | 364 | 327 | |
2002- 7-10-24 | 50331 | 静岡 | 0 | 83 | 23 | 33 | 318 | 296 | |
2002- 7-10-24 | 52137 | 清見 | 0 | 37 | 0 | 0 | 230 | 203 | |
2002- 7-10-24 | 52173 | 蛭ケ野 | 0 | 90 | 0 | 0 | 378 | 338 | |
2002- 7-10-24 | 52181 | 六厩 | 0 | 52 | 0 | 0 | 254 | 212 | |
2002- 7-10-24 | 52221 | 長滝 | 0 | 73 | 0 | 0 | 374 | 281 | |
2002- 7-10-24 | 52381 | 樽見 | 0 | 98 | 0 | 0 | 495 | 351 | |
2002- 7-10-24 | 52442 | 小津 | 0 | 64 | 0 | 0 | 421 | 259 | |
2002- 7-10-24 | 52511 | 揖斐川 | 0 | 65 | 0 | 0 | 354 | 330 | |
2002- 7-10-24 | 57082 | 勝山 | 0 | 38 | 0 | 0 | 111 | 102 | |
2002- 7-10-24 | 57176 | 九頭竜 | 0 | 47 | 0 | 1 | 312 | 244 |
1時間 | 2 時間 |
3 時間 |
24時間 | −− | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日時 | 地点番号 | 観測所名 | 現在 | 最大 | 現在 | 最大 | |||
2002- 7- 9-17 | 40221 | 古河 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 153 | |
2002- 7- 9-22 | 63216 | 柏原 | 63 | 56 | 75 | 75 | 79 | 258 | |
2002- 7- 9-24 | 52571 | 関ケ原 | 91 | 83 | 98 | 98 | 98 | 245 | |
2002- 7- 9-24 | 52641 | 上石津 | 98 | 65 | 109 | 110 | 110 | 279 | |
2002- 7- 9-24 | 60061 | 虎姫 | 40 | 35 | 54 | 55 | 55 | 103 | |
2002- 7- 9-24 | 64261 | 玉置山 | 59 | 51 | 65 | 71 | 141 | 282 | |
2002- 7- 9-24 | 65226 | 本宮 | 76 | 76 | 85 | 94 | 117 | 444 | |
2002- 7-10- 1 | 52442 | 小津 | 93 | 64 | 113 | 118 | 127 | 259 | |
2002- 7-10- 1 | 52511 | 揖斐川 | 96 | 65 | 121 | 124 | 126 | 330 | |
2002- 7-10- 2 | 57176 | 九頭竜 | 51 | 47 | 65 | 69 | 69 | 244 | |
2002- 7-10- 5 | 52442 | 小津 | 83 | 64 | 95 | 104 | 236 | 259 | |
2002- 7-10- 6 | 52442 | 小津 | 70 | 64 | 153 | 165 | 305 | 259 | |
2002- 7-10- 6 | 57176 | 九頭竜 | 47 | 47 | 88 | 99 | 172 | 244 | |
2002- 7-10- 8 | 52137 | 清見 | 47 | 37 | 75 | 84 | 130 | 203 | |
2002- 7-10- 8 | 52181 | 六厩 | 53 | 52 | 83 | 94 | 172 | 212 | |
2002- 7-10-11 | 49142 | 甲府 | 39 | 27 | 65 | 76 | 98 | 129 | |
2002- 7-10-11 | 66127 | 奈義 | 66 | 63 | 73 | 74 | 102 | 205 |