7月11日は東北地方を中心に豪雨が発生し,いくつかの地点で日降水量の最大値を更新した.一方1時間降水量の更新はほとんどなく,10日の岐阜県などとは状況が異なった.
日降水量の更新状況1時間 | 2 時間 |
3 時間 |
24時間 | −− | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日時 | 地点番号 | 観測所名 | 現在 | 最大 | 現在 | 最大 | |||
2002- 7-11-24 | 19261 | 中徹別 | 0 | 41 | 0 | 1 | 174 | 167 | |
2002- 7-11-24 | 19346 | 阿寒 | 0 | 32 | 0 | 1 | 203 | 199 | |
2002- 7-11-24 | 19406 | 二俣 | 0 | 49 | 0 | 1 | 216 | 215 | |
2002- 7-11-24 | 20441 | 池田 | 0 | 26 | 1 | 1 | 138 | 133 | |
2002- 7-11-24 | 33296 | 好摩 | 0 | 51 | 0 | 0 | 146 | 110 | |
2002- 7-11-24 | 33371 | 藪川 | 0 | 51 | 0 | 0 | 116 | 101 | |
2002- 7-11-24 | 33431 | 盛岡 | 0 | 45 | 0 | 0 | 143 | 117 | |
2002- 7-11-24 | 33441 | 区界 | 0 | 37 | 0 | 0 | 110 | 73 | |
2002- 7-11-24 | 33501 | 紫波 | 0 | 51 | 0 | 0 | 133 | 133 | |
2002- 7-11-24 | 33581 | 大迫 | 0 | 33 | 0 | 0 | 130 | 118 | |
2002- 7-11-24 | 33776 | 若柳 | 0 | 35 | 0 | 0 | 150 | 139 | |
2002- 7-11-24 | 33841 | 衣川 | 0 | 42 | 0 | 0 | 139 | 125 |
1時間 | 2 時間 |
3 時間 |
24時間 | −− | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日時 | 地点番号 | 観測所名 | 現在 | 最大 | 現在 | 最大 | |||
2002- 7-11- 6 | 33926 | 室根山 | 38 | 37 | 54 | 60 | 161 | 203 |