disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 台風0514号豪雨災害- 降水量最大値を更新した観測所(2005/9/6)

2005/9/6に降水量最大値を更新したAMeDAS観測所(速報版)

2005/9/7作成
2005/9/5〜6 1時間降水量記録更新観測所(統計期間20年以上)
番号府県名観測所名東経北緯 1時間降水量
(mm)
記録時 グラフ 過去最大
(mm)
統計期間
50536静岡福田137.901734.6683 73.0 9/ 5 6Link 70.0 1979-2004

 

2005/9/5〜6 24時間降水量記録更新観測所(統計期間20年以上・鹿児島県欠落)
番号府県名観測所名東経北緯 24時間降水量
(mm)
記録時 グラフ 過去最大
(mm)
統計期間
67271広島内黒山132.181734.5900 299.0 9/ 6 24Link 276.0 1979-2004
67421広島廿日市津田132.191734.3650 346.0 9/ 6 24Link 268.0 1979-2004
67496広島大竹132.220034.2217 228.0 9/ 6 24Link 210.0 1979-2004
71136徳島半田134.031733.9850 358.0 9/ 6 21Link 342.0 1979-2004
73247愛媛成就社133.131733.7933 761.0 9/ 6 22Link 541.0 1980-2004
73442愛媛宇和島132.551733.2267 402.0 9/ 6 19Link 254.0 1993-2004
73446愛媛近永132.675033.2517 309.0 9/ 6 21Link 295.0 1979-2004
74056高知本川133.338333.7650 716.0 9/ 6 23Link 541.0 1979-2004
74101高知池川133.168333.6083 644.0 9/ 6 24Link 490.0 1979-2004
74236高知鳥形山133.066733.4900 515.0 9/ 6 18Link 410.0 1979-2004
74237高知船戸133.090033.4167 601.0 9/ 6 19Link 482.0 1979-2004
74296高知梼原132.921733.3900 509.0 9/ 6 20Link 464.0 1979-2004
74381高知江川崎132.791733.1717 443.0 9/ 6 19Link 381.0 1979-2004
81167山口羅漢山132.063334.3500 471.0 9/ 6 24Link 240.0 1979-2004
81231山口広瀬131.953334.2617 353.0 9/ 6 24Link 237.0 1979-2004
81301山口和田131.735034.1483 337.0 9/ 6 24Link 222.0 1979-2004
81321山口岩国132.178334.1550 294.0 9/ 6 24Link 221.0 1979-2004
81386山口下松131.873334.0217 293.0 9/ 6 22Link 234.0 1979-2004
81397山口玖珂132.075034.0950 382.0 9/ 6 24Link 227.0 1979-2004
82206福岡添田130.853333.5600 362.0 9/ 6 19Link 331.0 1979-2004
83046大分中津131.185033.5850 222.0 9/ 6 20Link 211.0 1979-2004
83096大分耶馬渓131.115033.4450 312.0 9/ 6 19Link 247.0 1979-2004
83106大分院内131.316733.4200 390.0 9/ 6 16Link 283.0 1979-2004
83201大分湯布院131.346733.2533 588.0 9/ 6 16Link 351.0 1979-2004
83286大分臼杵131.805033.1233 430.0 9/ 6 15Link 373.0 1979-2004
83331大分温見131.430033.0750 428.0 9/ 6 13Link 271.0 1979-2004
83341大分犬飼131.631733.0650 403.0 9/ 6 15Link 293.0 1979-2004
83371大分竹田131.380032.9733 457.0 9/ 6 15Link 305.0 1979-2004
83416大分倉木131.395032.8950 697.0 9/ 6 13Link 459.0 1979-2004
83431大分宇目131.675032.8450 558.0 9/ 6 15Link 438.0 1979-2004
86296熊本大金峰130.908332.5583 349.0 9/ 6 16Link 310.0 1979-2004
86477熊本130.905032.2250 409.0 9/ 6 14Link 327.0 1979-2004
86481熊本湯前横谷131.045032.2633 462.0 9/ 6 12Link 445.0 1979-2004
86526熊本白髪岳130.910032.1717 547.0 9/ 6 14Link 427.0 1979-2004
87041宮崎高千穂131.290032.7117 474.0 9/ 6 14Link 366.0 1979-2004
87046宮崎見立131.448332.7850 708.0 9/ 6 12Link 595.0 1979-2004
87071宮崎鞍岡131.156732.6433 628.0 9/ 6 15Link 435.0 1979-2004
87126宮崎中小屋131.395032.5650 697.0 9/ 6 10Link 527.0 1979-2004
87127宮崎諸塚131.335032.5167 736.0 9/ 6 13Link 523.0 1979-2004
87206宮崎神門131.331732.3850 933.0 9/ 6 13Link 694.0 1979-2004
87231宮崎西米良131.151732.2300 489.0 9/ 6 9Link 400.0 1979-2004
87331宮崎西都131.391732.0900 385.0 9/ 6 5Link 362.0 1979-2004
87346宮崎えびの130.840031.9450 877.0 9/ 6 14Link 814.0 1979-2004
87361宮崎池の尾131.156731.9483 379.0 9/ 5 24Link 347.0 1979-2004
87371宮崎国富131.296732.0067 431.0 9/ 6 9Link 399.0 1979-2004
87426宮崎都城131.080031.7300 555.0 9/ 6 12Link 407.0 1979-2004
87436宮崎鰐塚山131.266731.7683 558.0 9/ 6 11Link 432.0 1979-2004
87461宮崎深瀬131.250031.6367 472.0 9/ 6 13Link 422.0 1979-2004
87501宮崎串間131.220031.4650 446.0 9/ 6 2Link 269.0 1979-2004
88286鹿児島牧之原130.850031.6700 418.0 9/ 6 19Link 411.0 1979-2004
88612鹿児島種子島130.983330.7200 188.0 9/ 6 19Link 56.0 2004-2004

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here