disaster-i.net- 作者紹介- 災害研究- イベント等-
災害研究- 災害事例の調査・研究情報- 台風0514号豪雨災害- 降水量最大値を更新した観測所(2005/9/5-7)

2005/9/5-7に降水量最大値を更新したAMeDAS観測所(再集計版)

2005/9/8作成,10/5修正(48時間降水量更新箇所数に誤り)

1時間降水量

該当観測所なし.

24時間降水量

府県名 地番 地点 開始年 終了年  1位   2位 
広島 67271 内黒山 1979 2005 302 2005 9 7 276 1988 7 21
広島 67421 廿日市津田 1979 2005 352 2005 9 7 268 1987 9 11
広島 67496 大竹 1979 2005 233 2005 9 7 210 1997 6 28
島根 68546 六日市 1979 2005 353 2005 9 7 235 1985 6 24
徳島 71136 半田 1979 2005 359 2005 9 6 342 2004 10 20
愛媛 73247 成就社 1980 2005 761 2005 9 6 541 1999 7 28
愛媛 73446 近永 1979 2005 309 2005 9 6 295 2004 8 2
高知 74056 本川 1979 2005 717 2005 9 7 541 2002 9 1
高知 74101 池川 1979 2005 644 2005 9 6 490 1999 7 27
高知 74236 鳥形山 1979 2005 514 2005 9 6 410 1999 7 27
高知 74237 船戸 1979 2005 601 2005 9 6 482 1992 8 18
高知 74296 梼原 1979 2005 509 2005 9 6 464 1982 8 27
高知 74381 江川崎 1979 2005 443 2005 9 6 381 1999 7 27
山口 81167 羅漢山 1979 2005 488 2005 9 7 240 1985 6 24
山口 81231 広瀬 1979 2005 361 2005 9 7 237 1982 7 16
山口 81301 和田 1979 2005 339 2005 9 7 222 1979 5 8
山口 81321 岩国 1979 2005 306 2005 9 7 221 1997 6 28
山口 81386 下松 1979 2005 294 2005 9 6 234 1980 7 1
山口 81397 玖珂 1979 2005 384 2005 9 7 227 1979 6 27
福岡 82206 添田 1979 2005 363 2005 9 6 331 2001 6 20
大分 83046 中津 1979 2005 223 2005 9 6 211 2004 10 20
大分 83096 耶馬渓 1979 2005 312 2005 9 6 247 1990 9 19
大分 83106 院内 1979 2005 390 2005 9 6 283 1997 9 16
大分 83201 湯布院 1979 2005 587 2005 9 6 351 1982 8 27
大分 83286 臼杵 1979 2005 431 2005 9 6 373 1993 9 4
大分 83331 温見 1979 2005 429 2005 9 6 271 1982 8 27
大分 83341 犬飼 1979 2005 402 2005 9 6 293 1993 9 4
大分 83371 竹田 1979 2005 458 2005 9 6 305 1987 7 18
大分 83416 倉木 1979 2005 697 2005 9 6 459 2004 8 30
大分 83431 宇目 1979 2005 558 2005 9 6 438 1997 9 16
熊本 86296 大金峰 1979 2005 349 2005 9 6 310 2004 8 30
熊本 86477 1979 2005 410 2005 9 6 327 1995 7 4
熊本 86481 湯前横谷 1979 2005 463 2005 9 6 445 1989 7 28
熊本 86526 白髪岳 1979 2005 547 2005 9 6 427 2004 8 30
宮崎 87041 高千穂 1979 2005 475 2005 9 6 366 1993 8 10
宮崎 87046 見立 1979 2005 709 2005 9 6 595 1993 8 10
宮崎 87071 鞍岡 1979 2005 628 2005 9 6 435 1992 8 8
宮崎 87126 中小屋 1979 2005 697 2005 9 6 527 1982 8 13
宮崎 87127 諸塚 1979 2005 737 2005 9 6 523 1982 8 27
宮崎 87206 神門 1979 2005 932 2005 9 6 694 1997 9 16
宮崎 87231 西米良 1979 2005 490 2005 9 6 400 1982 7 25
宮崎 87331 西都 1979 2005 385 2005 9 6 362 1990 9 29
宮崎 87346 えびの 1979 2005 878 2005 9 6 814 1997 9 16
宮崎 87361 池の尾 1979 2005 379 2005 9 6 347 2003 8 8
宮崎 87371 国富 1979 2005 431 2005 9 6 399 1990 9 29
宮崎 87426 都城 1979 2005 555 2005 9 6 407 1982 8 26
宮崎 87436 鰐塚山 1979 2005 559 2005 9 6 432 1997 9 16
宮崎 87461 深瀬 1979 2005 472 2005 9 6 422 1990 9 29
宮崎 87501 串間 1979 2005 445 2005 9 6 269 1993 8 2
鹿児島 88286 牧之原 1979 2005 464 2005 9 6 411 1989 7 28
鹿児島 88326 高峠 1979 2005 459 2005 9 6 449 1997 9 16
鹿児島 88341 大隅 1979 2005 346 2005 9 6 290 2004 8 30
鹿児島 88442 鹿屋 1979 2005 483 2005 9 6 443 1993 8 2
鹿児島 88447 高山 1979 2005 654 2005 9 6 578 1997 9 16
鹿児島 88502 甫与志岳 1979 2005 544 2005 9 5 502 1989 7 28
鹿児島 88536 田代 1979 2005 526 2005 9 6 472 1997 9 16

48時間降水量

府県名 地番 地点 開始年 終了年  1位   2位 
広島 67271 内黒山 1979 2005 335 2005 9 7 299 1988 7 22
広島 67421 廿日市津田 1979 2005 382 2005 9 7 310 1993 7 28
島根 68546 六日市 1979 2005 368 2005 9 7 310 1985 6 25
徳島 71136 半田 1979 2005 559 2005 9 7 402 2004 10 20
徳島 71191 京上 1979 2005 550 2005 9 7 457 1993 7 28
愛媛 73247 成就社 1980 2005 902 2005 9 7 763 1999 7 28
愛媛 73446 近永 1979 2005 399 2005 9 7 340 2004 8 2
高知 74151 魚梁瀬 1979 2005 783 2005 9 7 722 1990 9 19
高知 74236 鳥形山 1979 2005 662 2005 9 6 595 1999 7 28
高知 74237 船戸 1979 2005 826 2005 9 6 720 1992 8 19
高知 74296 梼原 1979 2005 666 2005 9 6 609 1982 8 27
高知 74381 江川崎 1979 2005 581 2005 9 6 503 1999 7 28
高知 74447 宿毛 1982 2005 370 2005 9 6 299 1989 8 27
山口 81167 羅漢山 1979 2005 519 2005 9 7 316 1985 6 25
山口 81231 広瀬 1979 2005 382 2005 9 7 299 1981 6 27
山口 81301 和田 1979 2005 351 2005 9 7 267 1981 6 27
山口 81321 岩国 1979 2005 335 2005 9 7 300 1993 7 28
山口 81386 下松 1979 2005 317 2005 9 6 270 1980 7 10
山口 81397 玖珂 1979 2005 426 2005 9 7 370 1993 7 28
福岡 82206 添田 1979 2005 415 2005 9 7 394 1980 8 30
大分 83021 国見 1979 2005 288 2005 9 6 280 1993 7 28
大分 83096 耶馬渓 1979 2005 364 2005 9 6 289 1979 6 30
大分 83106 院内 1979 2005 431 2005 9 6 382 1997 9 16
大分 83201 湯布院 1979 2005 695 2005 9 6 420 1982 8 27
大分 83226 佐賀関 1979 2005 337 2005 9 6 334 1993 9 4
大分 83286 臼杵 1979 2005 538 2005 9 6 401 1997 9 16
大分 83331 温見 1979 2005 507 2005 9 6 292 1982 8 27
大分 83341 犬飼 1979 2005 464 2005 9 6 318 1982 8 27
大分 83371 竹田 1979 2005 525 2005 9 6 384 1997 9 16
大分 83386 出羽 1979 2005 499 2005 9 6 467 2004 10 20
大分 83401 佐伯 1979 2005 547 2005 9 6 471 2004 10 20
大分 83416 倉木 1979 2005 888 2005 9 6 598 1997 9 16
大分 83431 宇目 1979 2005 731 2005 9 6 542 1997 9 16
熊本 86296 大金峰 1979 2005 424 2005 9 7 343 1982 7 13
熊本 86481 湯前横谷 1979 2005 599 2005 9 6 551 1979 6 28
熊本 86526 白髪岳 1979 2005 659 2005 9 6 530 1979 6 29
宮崎 87041 高千穂 1979 2005 542 2005 9 6 442 2000 9 14
宮崎 87046 見立 1979 2005 1100 2005 9 6 757 1997 9 16
宮崎 87071 鞍岡 1979 2005 731 2005 9 6 520 2004 8 30
宮崎 87126 中小屋 1979 2005 892 2005 9 6 648 1982 8 27
宮崎 87127 諸塚 1979 2005 943 2005 9 6 762 2004 9 7
宮崎 87141 延岡 1979 2005 474 2005 9 6 436 2004 10 20
宮崎 87181 日向 1979 2005 580 2005 9 6 492 1979 10 19
宮崎 87206 神門 1979 2005 1238 2005 9 6 901 1997 9 16
宮崎 87231 西米良 1979 2005 718 2005 9 6 503 2004 9 7
宮崎 87331 西都 1979 2005 539 2005 9 6 425 1983 9 28
宮崎 87346 えびの 1979 2005 1207 2005 9 6 960 1997 9 16
宮崎 87361 池の尾 1979 2005 558 2005 9 6 426 1999 8 7
宮崎 87371 国富 1979 2005 650 2005 9 6 418 1990 9 29
宮崎 87426 都城 1979 2005 756 2005 9 6 531 2004 8 30
宮崎 87436 鰐塚山 1979 2005 850 2005 9 6 581 1999 7 27
宮崎 87461 深瀬 1979 2005 731 2005 9 6 532 1979 10 19
宮崎 87501 串間 1979 2005 607 2005 9 6 368 1993 8 2
鹿児島 88286 牧之原 1979 2005 568 2005 9 6 419 2004 8 30
鹿児島 88326 高峠 1979 2005 626 2005 9 6 476 1997 9 16
鹿児島 88331 輝北 1979 2005 558 2005 9 6 445 1989 7 29
鹿児島 88341 大隅 1979 2005 441 2005 9 6 337 1987 7 17
鹿児島 88371 加世田 1979 2005 421 2005 9 6 393 1997 9 16
鹿児島 88392 吉ケ別府 1979 2005 600 2005 9 6 518 1993 8 1
鹿児島 88442 鹿屋 1979 2005 632 2005 9 6 585 1993 8 2
鹿児島 88447 高山 1979 2005 938 2005 9 6 637 1997 9 16
鹿児島 88502 甫与志岳 1979 2005 815 2005 9 6 615 1997 9 16
鹿児島 88506 内之浦 1979 2005 434 2005 9 6 358 1993 11 11
鹿児島 88536 田代 1979 2005 768 2005 9 6 608 1997 9 16

静岡大学防災総合センター 教授  牛山 素行
E-mail:->Here